Garten und Forst Rasenmäher Messerkupplungen und Zubehör Castel Garden Garten
Castel Garden Messerkupplungen und Zubehör
| Bild | Titel | Typen | Riemenscheiben-Ø (mm) | Einstecktiefe (mm) | Höhe (mm) | Wellen-Ø (mm) | Info | Länge (mm) | Gewinde | Stärke (mm) | Breite (mm) | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lüfterrad | C 350, C 390, H 350, H 390, K 350, K 390, Bingo, Bravo, Kiwi, Panda | - | 21 | - | 17 | Ø 175 mm | 8.53 | ||||||
![]() | Lüfterrad | T 434, T 484, T 484 TR | - | - | - | 23,5 x 23,5 | Ø 240 mm | 8.02 | ||||||
![]() | Messerhalter | CL 430, CL 480, NG 410, NG 410 S, NG 460, R 430, R 480 | - | 34 | 41 | 17 | 11.43 | |||||||
![]() | Messerhalter | T 430, T 480 | - | 23 | 65 | 17 | 13.65 | |||||||
![]() | Messerhalter | T 434, T 484, T 484 TR, T 484 TR-E | - | 30 | 36 | 22,2 8-Kant | 11.77 | |||||||
![]() | Riemenscheibe | T 484 TR, T 484 TR-E | 58 | 43 | 87 | 22,2 | passend für 13270703 | 21.92 | ||||||
![]() | Messerhalter | CA 484, CA 534, CAL 484, CAL 534, EP 434, ES 414, ES 464, ESL 464, NG 414, NG 464, NG 504, R 434, R 484, R 534, RL 434, RL 484, RL 534, TD 434, TD 484, TD 534, TDL 434, TDL 484, TDL 534, W 484, W 534 | - | 27 | 51 | 22,2 | 12.19 | |||||||
![]() | Messerhalter | CA 484 TR, CA 534 TR, CA 534 TR-E, CAL 484 TR, CAL 534 TR, CAL 534 TR-E, ES 464 TR, ES 464 TR-E, ESL 464 TR, ESL 464 TR-E, NG 464 TR, NG 464 TR-E, NG 504 TR, NG 504 TR-E, NGL 504 TR, NGL 504 TR-E, PAN 504 TR, PAN 504 TR-E, SPL 484 TR, SPL 484 TR-E, SPL 534 TR, SP L534 TR-E, TD 484 TR, TD 484 TR-E, TD 534 TR, TD 534 TR-E, TDL 484 TR, TDL 484 TR-E, TDL 534 TR, TDL 534 TR-E, R 484 TR, R 484 TR-E, R 534 TR, R 534 TR-E, RL 484 TR, RL 484 TR-E, RL 534 TR, RL 534 TR-E | 58 | 43 | 68 | 22,2 8-Kant | 14.08 | |||||||
![]() | Messerhalter | CA 484 TR, CA 534 TR, CA 534 TR-E, CAL 484 TR, CAL 534 TR, CAL 534 TR-E, ES 464 TR, ES 464 TR-E, ESL 464 TR, ESL 464 TR-E, NG 464 TR, NG 464 TR-E, NG 504 TR, NG 504 TR-E, NGL 504 TR, NGL 504 TR-E, PAN 504 TR, PAN 504 TR-E, SPL 484 TR, SPL 484 TR-E, SPL 534 TR, SPL 534 TR-E, TD 484 TR, TD 484 TR-E, TD 534 TR, TD 534 TR-E, TDL 484 TR, TDL 484 TR-E, TDL 534 TR, TDL 534 TR-E, R 484 TR, R 484 TR-E, R 534 TR, R 534 TR-E, RL 484 TR, RL 484 TR-E, RL 534 TR, RL 534 TR-E | 58 | 43 | 68 | 25 | 13.82 | |||||||
![]() | Messerhalter | S 474 L, T 434, T 484, Florica, Tornado B 500 S | - | 30 | 36 | 22,2 | 19.61 | |||||||
![]() | Messerhalter | P504TR, P504TR-E | - | 20 | 36 | 22,2 | Kurbelwelle 62 mm | 36.24 | ||||||
![]() | Messerhalter | PA504TR Bj. '96 & '97 | 58 | 43 | 94 | 22,2 | 81.61 | |||||||
![]() | Messerhalter | GB 504, GB 504 TR, GB 504 TR-E, M 504, M 504 TR, M 504 TR-E, NG 504, NG 504 TR, NG 504 TR-E | - | 27 | 47 | 25 | Kurbelwelle 62 mm | 15.78 | ||||||
![]() | Messerhalter | EL 63, EL 63 M | - | - | - | - | 5.89 | |||||||
![]() | Messerhalter | F 72, F 72 hydro, J 92, J 92 hydro, JP 92, JP 92 hydro, JT 92, JT 92 hydro, JR 92, JR 92 hydro, JX 92, JX 92 hydro, TC 102, TC 102 hydro, TCP 102, TCP 102 hydro, TCR 102, TCR 102 hydro, TCX 102, TCX 102 hydro, TC 122, TC 122 hydro, TCP 122, TCP 122 hydro, TCR 122, TCR 122 hydro, TCX 122, TCX 122 hydro | - | 27 | 35 | 20 | 14.51 | |||||||
![]() | Messerschraube | CA 434, CA 434 TR, CA 484, CA 484 TR, CA 484 TR-E, CA 534, CA 534 TR, CA 534 TR-E, CAL 434, CAL 484, CAL 534, EP 434, NG 414, NG 464, NG 504, NG 504 TR, NG 504 TR-E, NP 534 TR, NP 534 TR-E, PAN 504, PAN 504 TR, PAN 504 TR-E, R 434, R 484, R 484 TR, R 484 TR-E, R 484 TR, R 484 TR-E, R 534, R 534 TR, R 534 TR-E, RL 484 TR, RL 484 TR-E, RL 534 TR, RL 534 TR-E, TD 434, TD 484, TD 534, TD 484 TR, TD 484 TR-E, TD 534 TR, TD 534 TR-E, TDL 434, TDL 484, TDL 484 TR, TDL 484 TR-E, TDL 534, TDL 534 TR, TDL 534 TR-E, W 484, W 534, WL 484 TR, WL 484 TR-E, WL 534 TR, WL 534 TR-E | 50 | 3/8"-24UNF | 2.81 | |||||||||
![]() | Messerschraube | T 430, T 430S, T 480 | 63 | 3/8"-24UNF | 12.19 | |||||||||
![]() | Messerschraube | T 484 TR, T 484 TR-E, T 434, T 484 | 75 | 3/8"-24UNF | 4.44 | |||||||||
![]() | Messerschraube | F 502 TR, F 504, F 504 S, F 504 TR, F 504 TR-E, P 48-40, P 48-40 E, P 504 TR, PA 504 | 82 | 3/8"-24UNF | 4.44 | |||||||||
![]() | Schraube | EL 63, EL 63 M, Easylife 63 | für Kupplung | 47,6 / 50 | Rechtsgewinde 7/16 mm | 15.35 | ||||||||
![]() | Messerschraube | F 72, J 92, J 98, S 474 L, TC 102, TC 122 | 38 | 3/8"-24UNF Rechtsgewinde | 2.81 | |||||||||
![]() | Messerschraube | J 92, TC 102, TC 122 | 38 | 3/8"-24UNF Linksgewinde | 4.86 | |||||||||
![]() | Mitnehmerkeile | CL 434, CL 484, CAL 434 TR, CAL 484 TR, CAL 484 TR-E, CAL 534 TR, CAL 534 TR-E, F 502, F 504, M 504, MCS 504 TR, NG 412, NG 414, NG 464, NG 504, NGL 504, NP 534, PA 502, PA 504, PAN 504, R 432, R 434, R 484, R 534, RL 434, RL 484, RL 534, S 474, T 434, T 484, TD 434, TD 484, TD 534, TDL 434, TDL 484, TDL 534 | 15 | 4 | 6 | 1.62 | ||||||||
![]() | Mitnehmerkeil | J 92, J 92 Hydro, JP 92, JP 92 Hydro, TC 102, TC 102 Hydro, TC 122 Hydro, TCP 102, TCP 102 Hydro, TCP 122 Hydro | 20 | 6 | 6 | 2.81 | ||||||||
![]() | Federring | CL 430, CL 480, NG 410, NG 460, R 430, R 480, RL 430, RL 480, T 430, T 480, TD 430, TD 480, TDL 430, TDL 480 | - | - | 8 | 2.98 | ||||||||
![]() | Scheibe | CL 434, CL 484, NG 412, NG 414, NG 464, R 432, R 484, S 474 L, T 434, T 484 | - | - | 30 | 2.98 | ||||||||
![]() | Tellerfeder | F 502, F 504, M 504, NG 504, NP 534, P 48-40, PA 502, PA 504, PAN 504 | 2,5 | 18 | 49,5 | 4.94 | ||||||||
![]() | Druckscheibe | F 502, F 504, M 504, NG 504, NP 534, P 48-40, PA 502, PA 504, PAN 504 | mit Langloch | 2,7 | 18 x 13 | 61 | 2.56 | |||||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten und Forst Schneidtechnik Rasenmäher Messerkupplungen und Zubehör Castel Garden. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten und Forst Rasenmäher Messerkupplungen und Zubehör Castel Garden Garten

Artikelnummer: FR13270704
Suche nach: FR13270704
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
Suche nach: FR13270704
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
14.08 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: FR13270787
Suche nach: FR13270787
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
Suche nach: FR13270787
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
1.62 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: FR13270442
Suche nach: FR13270442
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
Suche nach: FR13270442
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
21.92 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: FR13270784
Suche nach: FR13270784
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
Suche nach: FR13270784
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
4.44 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

Artikelnummer: FR13286626
Suche nach: FR13286626
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
Suche nach: FR13286626
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil Castel Garden
2.56 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand

































