Classic Parts Kühlsystem Schleppertypen: TEF Oldtimer-Teile
Schleppertypen: TEF Kühlsystem
| Bild | Titel | Abmessungen (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kühler | Höhe: 590 Breite: 405 Länge: 65 | TEF | 615.72 | |
![]() | Wasserpumpe | TEF, MF 65, MF 165 | 42.78 | ||
![]() | Keilriemen | TEF, MF 65, MF 165 | 14.58 | ||
![]() | Kühlerschlauch | TEF, MF 65, MF 165 | oben | 6.36 | |
![]() | Kühlerschlauch | TEF, MF 65, MF 165 | seitlich | 3.53 | |
![]() | Kühlerdeckel | TEF, MF 65, MF 165 | 11.26 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.











