Classic Parts Elektrik diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Elektrik
| Bild | Titel | Info | Marke | Bildnummer | Länge (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Glühanlassschalter | 83.95 | ||||
![]() | Glühanlassschalter | 40.89 | ||||
![]() | Zündschloss | 3 Schalterstellungen | Bosch | 28.61 | ||
![]() | Zündschloss | 4 Schalterstellungen | Bosch | 63.28 | ||
![]() | Ersatzschlüssel | alte Ausführung Bosch | 8.76 | |||
![]() | Ersatzschlüssel | passend für 1550308143764 und 1550308143765 | Bosch | 9.45 | ||
![]() | Glühanlassschalter | 46.72 | ||||
![]() | Blinkerschalter | Einkreis, mit Kontrollleuchte | 80.16 | |||
![]() | Blinkerschalter | 136.02 | ||||
![]() | Kombischalter | Hebel gebogen # Einkreis | 85.74 | |||
![]() | Kombischalter | Hebel gebogen # Zweikreis | 94.84 | |||
![]() | Kombischalter | Hebel gerade # Einkreis | 47.66 | |||
![]() | Kombischalter | Hebel gerade # Zweikreis | 102.27 | |||
![]() | Warnblinkschalter | 224.20 | ||||
![]() | Warnblinkschalter | elektronischer Warnlichtgeber | 189.49 | |||
![]() | Blinkrelais | 2 + 1 + 1 # 21 W | 60.63 | |||
![]() | Blinkrelais | 2 + 1 + 1 # 18 W | 111.04 | |||
![]() | Bremslichtschalter | in Ruhestellung ein | 27.31 | |||
![]() | Bremslichtschalter | in Ruhestellung ein | 109.58 | |||
![]() | Bremslichtschalter | in Ruhestellung aus, Schließer | 47.41 | |||
![]() | Steckdose | 1 | 16.03 | |||
![]() | Stecker | 2 | 10.91 | |||
![]() | Sicherungsdose | 6-polig | 16.13 | |||
![]() | Sicherungsdose | 8-polig | 19.75 | |||
![]() | Sicherungsdose | 12 polig | 44.96 | |||
![]() | Steckdose | 7-polig | 18.59 | |||
![]() | Dichtung | 3.32 | ||||
![]() | Signalhorn | 36.24 | ||||
![]() | Wischermotor | 120° Wischwinkel, # Welle 6 mm, zylindrisch | 1 | 101.14 | ||
![]() | Wischerarm | 300 - 400 mm # Welle 6 mm, zylindrisch | 2 | 41.52 | ||
![]() | Wischerblatt | Länge 400 mm | 3 | 17.74 | ||
![]() | Fernthermometer | mechanisch # Anschluss M10 x 1 für wassergekühlte Motoren # Einbaumaß Ø 60 mm # Kabellänge 1800 mm | 1 | 87.07 | ||
![]() | Adapter | Gewinde außen M 14 x 1.5 mm, Gewinde innen M 10 x 1 mm | 2 | 27.31 | ||
![]() | Fernthermometer | elektrisch, # Einbaumaß 60 mm, #40 - 120 Grad | 1 | 95.94 | ||
![]() | Geber Fernthermometer | M14 x 1.5 | 2 | 40.98 | ||
![]() | Fernthermometer | mechanisch # Anschluss M10 x 1.5 mm für luftgekühlte Motoren # Einbaumaß Ø 60 mm # Kabellänge 1800 mm | 1 | 86.98 | ||
![]() | Fernthermometer | mechanisch # für luftgekühlte Motoren # Einbaumaß Ø 60 mm # Kabellänge 1800 mm # Anschluss M10 x 1.5 | 2 | 126.65 | ||
![]() | Öldruckmanometer | mechanisch, Einbaumaß 60 mm # 0 - 3 bar | 1 | 89.20 | ||
![]() | Öldruckmanometer | mechanisch # 0-5 bar # Einbaumaß 60 mm | 2 | 62.27 | ||
![]() | Masseband | Länge = 200 mm | 200 | 16.20 | ||
![]() | Masseband | Länge = 250 mm | 250 | 17.36 | ||
![]() | Masseband | Länge = 300 mm | 300 | 30.27 | ||
![]() | Masseband | Länge = 350 mm | 350 | 32.41 | ||
![]() | Masseband | Länge = 400 mm | 400 | 36.33 | ||
![]() | Temperaturanzeige | mechanisch, M10 x 1, für luftgekühlte Motoren. Einbaumaß Ø 60 mm, Kabellänge 1800 mm | 76.42 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.












































