Classic Parts Aufbau Fahrersitze diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Fahrersitze
| Bild | Titel | Typen | Bildnummer | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitzkonsole | Junior 108, 109, Standard 217, mit Eckerle Hydraulik | 168.87 | ||
![]() | Sitzträger | 1 | 141.33 | ||
![]() | Buchse | 5 | 20.04 | ||
![]() | Bolzen | 6 | 16.72 | ||
![]() | Sitzpolster | rot | 113.58 | ||
![]() | Sitzkissen | Schlepper mit runden Kotflügeln | 126.99 | ||
![]() | Sitzkonsole | 219, 238 | 8 | mit Hydraulik | 174.24 |
![]() | Sitzkonsole | 219, 238, 329, 339 | 8 | ohne Hydraulik | 133.20 |
![]() | Sitzkonsole | 318, 319, 418, 419 | 8 | 133.41 | |
![]() | Sitzkonsole | 8 | Ausführung Porsche Kraftheber | 143.96 | |
![]() | Sitzkonsole | 329, 339 | 8 | mit Hydraulik | 156.83 |
![]() | Sitzkonsole | Junior | 8 | ohne Hydraulik | 194.81 |
![]() | Sitzträger | 1 | 83.80 | ||
![]() | Gummidrehfeder | 2 | 231.96 | ||
![]() | Schwinghebel | 3 | 55.62 | ||
![]() | Bolzen | 5 | 39.42 | ||
![]() | Bolzen | 6 | 25.38 | ||
![]() | Bolzen | 7 | 33.77 | ||
![]() | Sitzschwinge | ohne Drehfeder | 279.59 | ||
![]() | Sitzpolster | rot | 113.58 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
























