Classic Parts Motordichtungen Schleppertypen: A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 Motordichtungen
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dichtung | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Stirndeckel | 43.15 |
![]() | Dichtung | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Kupplungsglocke | 14.33 |
![]() | Dichtung | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Ölsieb | 9.22 |
![]() | Dichtung | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Seitendeckel | 9.64 |
![]() | Dichtung | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Ölfilter | 10.41 |
![]() | Dichtung | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Spaltfilter | 10.58 |
![]() | Dichtung | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Schwungmasse klein | 14.33 |
![]() | Dichtung | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Einspritzpumpe | 14.33 |
![]() | Dichtung | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Kraftheberpumpe | 9.09 |
![]() | Wellendichtring | A 122, A 133, A 144, 208, 219, 308, 318, 319, 329, 339, 418, 419 | Kurbelwelle, mit Linksdrall, 110 x 130 x 13 mm, hinten # mit ölhydraulischer Kupplung | 26.28 |
![]() | Dichtung | A 133, 308, 318, 319, 329, 339 | Einfachpumpe | 16.88 |
![]() | Dichtring | A 133, A 144, 308, 329, 339 | Ölhydraulische Kupplung, 320 x 5 | 14.42 |
![]() | Dichtring | A 133, A 144, 308, 329, 339 | Ölhydraulische Kupplung, 320 x 4 | 14.56 |
![]() | Dichtring | A 133, A 144, 308, 329, 339 | Ölhydraulische Kupplung, 320 x 3 | 10.87 |
![]() | Dichtring | 219 | Ölhydraulische Kupplung, 315 x 4 | 14.42 |
![]() | Dichtung | 318, 319, 418, 419 | Luftfilter | 18.59 |
![]() | Dichtung | 208, 219, 318, 319, 329, 339, 408, 418, 419 | Nockenwelle | 12.11 |
![]() | Dichtung | 133, 308 | Nockenwellendeckel | 17.06 |
![]() | Dichtring | 308, 318, 319, 329, 339, 408, 418, 419 | Ölhydraulische Kupplung, Blechschulter | 19.89 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
























