Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Motorenteile
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kolbensatz kpl. | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320 ,D 322, D 430, D 432 | DD-66, DD-99, DD-132 | 5 Ringe, Ø 82,55 mm # Bolzen Ø 28 x 67 mm5 Ringe, Ø 82,55 mm # Bolzen Ø 28 x 67 mm | 205.73 | |
| O-Ring | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320, D 322, D 430, D 432 | DD-66, DD-99, DD-132 | 6.30 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, 323 | DD-74, DD-111 | 5 Ringe, Ø 87,31 mm # Bolzen Ø 28 x 72 mm | 293.01 | |
| O-Ring | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, D 323 | DD-74, DD-111 | 14.63 | |||
![]() | Kolbensatz kpl. | D 436, D 439 | DD-148 | 5 Ringe, Ø 87,31 mm # Bolzen Ø 28 x 72 mm | 189.56 | |
| O-Ring | D 436, D 439 | DD-148 | 3.80 | |||
![]() | Hauptlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Standard | 42.62 | |
![]() | Hauptlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,38 mm / 0,015" | 117.09 | |
![]() | Hauptlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,76 mm / 0,030" | 117.09 | |
![]() | Passlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Standard | 182.09 | |
![]() | Passlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,38 mm / 0,015" | 191.89 | |
![]() | Passlager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,76 mm / 0,030" | 233.16 | |
![]() | Pleuellager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Standard | 36.65 | |
![]() | Pleuellager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,38 mm / 0,015" | 96.62 | |
![]() | Pleuellager | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Untermaß # 0,76 mm / 0,030" | 96.62 | |
![]() | Stehbolzen | DED 3, D 320, D 324 | Zylinderkopf # Länge 224 mm # 1/2" | 58.36 | ||
![]() | Stehbolzen | D 430, D 440 | Zylinderkopf # Länge 203 mm # 1/2" | 55.13 | ||
![]() | Stehbolzen | DLD 2, D 212, D 217F, DED 3, D 320, D 324, DGD 4, D 430 | Zylinderkopf # Länge 132 mm # 1/2" | 60.11 | ||
![]() | Stehbolzen | D 436, D 439 | Zylinderkopf # Länge 220 mm # 1/2" | 57.93 | ||
![]() | Stehbolzen | D 436, D 439 | Zylinderkopf # Länge 151 mm # 1/2" | 61.01 | ||
![]() | Stehbolzen | D 212, D 214, D 217, D 320, D 324, D430, D 440 | Zylinderkopf # Länge 137 mm # 1/2" | 60.11 | ||
![]() | Stehbolzen | D 436, D 439 | Zylinderkopf # Länge 160,5 mm # 1/2" | 58.92 | ||
![]() | Stehbolzen | D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | Zylinderkopf # Länge 241 mm # 1/2" | 56.51 | ||
![]() | Stehbolzen | D 430, D 432, D 440 | Zylinderkopf # Länge 213,5 mm # 1/2" | 51.21 | ||
![]() | Stehbolzen | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 440 | Zylinderkopf # Länge 147 mm # 1/2" | 60.11 | ||
![]() | Mutter | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Zylinderkopf | 22.54 | ||
![]() | Schraube | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | Schwungrad | 11.25 | ||
![]() | Sicherungsblech | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | Schwungscheibe | 17.66 | |
![]() | Pleuelbuchse | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | 1 | 6.92 | |
![]() | Pleuelschraube | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | 2 | 33.52 | |
![]() | Starterzahnkranz | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 288.25 | |||
![]() | Führungslager-Buchse | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 37.00 | |||
![]() | Führungslager-Buchse | DED 2, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 42.74 | |||
![]() | Einlassventil | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | 1 | 35.21 | |
![]() | Auslassventil | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | 2 | 35.39 | |
![]() | Einlassventil | D 436, D 439, D 440 | DD-148, DD-132S | 1 | 35.61 | |
![]() | Auslassventil | D 436, D 439, D 440 | DD-148, DD-132S | 2 | 32.26 | |
![]() | Ventilführung | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 38.12 | |||
![]() | Froststopfen | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 4.58 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | ohne Belüftung | 1 | 22.21 | |
![]() | Dichtring | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | Ölfilter | 9.82 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | D436, D439, D440 | mit Bajonettverschluss und Belüftung | 1 | 94.56 | |
![]() | Vorkammer | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | Ø oben 35,2 mm | 1 | 179.38 | |
![]() | Dichtring | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | oben | 2 | 12.34 | |
![]() | Dichtring | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | unten | 3 | 12.34 | |
![]() | Vorkammer | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | Ø oben 37 mm | 1 | 197.34 | |
![]() | Dichtring | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | oben | 2 | 10.00 | |
![]() | Dichtring | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | unten | 3 | 12.43 | |
![]() | Glühkerze | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 22.57 | ||
![]() | Glühkerze | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 39.89 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.











































