Classic Parts Motorenteile Schleppertyp: MF 165 Motortyp: A 4.212 Oldtimer-Teile
Motortyp: A 4.212 Schleppertyp: MF 165
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dichtsatz | oben | 30.73 | ||
![]() | Dichtsatz | A 4.212 | MF 165 | 206.38 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | 24.81 | |||
![]() | Ölwannendichtring | 33.77 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | hinten | 29.25 | ||
![]() | Dichtung | hinten | 3.67 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | A 4.212 | MF 165 | 7.08 | |
![]() | Satz Stehbolzen | A 4.212 | MF 165 | 100.24 | |
![]() | Satz Hauptlager STD | A 4.212 | MF 165 | 34.14 | |
![]() | Satz Pleuellager STD | A 4.212 | MF 165 | 42.13 | |
![]() | Pleuelbuchse | A 4.212 | MF 165 | 14.33 | |
![]() | Pleuelschraube | A 4.212 | MF 165 | 7.46 | |
![]() | Einlassventil | 21.75 | |||
![]() | Auslassventil | 16.82 | |||
![]() | Ölfilter | 6.15 | |||
![]() | Anlasserzahnkranz | 45.92 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.



















