Classic Parts Aufbau Schleppertypen: Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 Aufbau
| Bild | Titel | Typen | Speditionsartikel | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitzbügel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | 75.19 | ||
![]() | Kotflügel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | links vorne # für Bereifung 5.50 x 16 und 6.00 x 16 # vorne | 173.72 | |
![]() | Kotflügel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | rechts vorne # für Bereifung 5.50 x 16 und 6.00 x 16 # vorne | 173.72 | |
![]() | Kotflügel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | links # für Bereifung 7.50 x 16 # vorne | 122.33 | |
![]() | Auflagestopfen | 7.85 | |||
![]() | Auflagestopfen | 7.85 | |||
![]() | Auflagestopfen | 7.85 | |||
![]() | Batteriekastendeckel | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | 126.02 | ||
![]() | Verschluss Batteriekasten | Perfekt 301, 401, 401E, Granit 501, 501 E, 500/1 | 15.26 | ||
![]() | Federklemme | Perfekt 301, 401, 401 E, Granit 501, 501 E, 500/1 | komplett | 14.89 | |
![]() | Schutzhaube | Granit 500/1 | 106.72 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.













