Classic Parts Aufbau Schleppertypen: R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 Aufbau
| Bild | Titel | Speditionsartikel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | 1 | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | links # Höhe 710 mm # Breite 330 mm # Ausführung A, hohe Ausführung # für Bereifung 9-42, 11-38, 13-30 | 523.00 |
![]() | Kotflügel | 1 | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | links # Höhe 600 mm # Breite 330 mm # Ausführung B, niedrige Ausführung # für Bereifung 11-28, 11.25-24 | 575.73 |
![]() | Kotflügel | 1 | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | rechts # Höhe 600 mm # Breite 330 mm # Ausführung B, niedrige Ausführung # für Bereifung 11-28, 11.25-24 | 575.73 |
![]() | Sitzbügel | 139.24 | |||
![]() | Kotflügel | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | vorne links # 16 Zoll Bereifung | 236.82 | |
| Kotflügel | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | vorne rechts # 16 Zoll Bereifung | 154.75 | ||
![]() | Seitenteil | R 25 | links | 167.92 | |
| Seitenteil | R 28 | rechts | 222.07 | ||
![]() | Seitenteil | R 25, R 28, R 35 | rechts, mit Ausbuchtung für Hydraulikpumpe | 222.27 | |
![]() | Haubenhalter | R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45 | 48.65 | ||
![]() | Kühlernetz | R 25, R 28, R 35, R 35/45 | Luftgitter # 1 m² | 86.07 | |
![]() | Auflagestopfen | R 435, R 435/45 | Motorhaube | 8.87 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.















