Classic Parts Vorderachse Vorderachse ohne Allrad Schleppertypen: Brillant 601, 701, Robust 901 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Brillant 601, 701, Robust 901 Vorderachse ohne Allrad
| Bild | Titel | Bildnummer | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Achsschenkel | 1 | links und rechts | 426.00 |
![]() | Lenkdoppelhebel | 3 | 355.60 | |
![]() | Buchse | 4 | Stützlager vorne und hinten #2 Stück pro Lager | 48.86 |
![]() | Axialnadellager | 5 | 21.02 | |
![]() | Kappe | 6 | 25.07 | |
![]() | Nilosring | 7 | 7.63 | |
| Kegelrollenlager | 8 | 51.55 | ||
![]() | Kegelrollenlager | 10 | 25.07 | |
![]() | Sicherungsscheibe | 11 | 16.46 | |
![]() | Mutter | 12 | 5.71 | |
![]() | Mutter | 13 | 5.71 | |
![]() | Megi Buchse | 14 | 58.61 | |
![]() | Kugelgelenk | 15 | 48.00 | |
![]() | Staubkappe | 16 | 17.36 | |
![]() | Spurstange | 17 | 201.48 | |
![]() | Lenkschubstange | nur für Brillant 601 | 224.07 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.


















