Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund, Brillant 600 rund Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund, Brillant 600 rund Vorderachse
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blattfeder | komplett | 514.30 | ||
![]() | Blattfeder | mit Auge | 246.54 | ||
![]() | Blattfeder | mit gebogenen Enden | 224.27 | ||
![]() | Buchse | 1 | 32.46 | ||
![]() | Federbolzen | 2 | 58.79 | ||
![]() | Anschlagpuffer | 3 | 49.97 | ||
![]() | Federlager | 4 | 145.86 | ||
![]() | Buchse | 5 | 42.48 | ||
![]() | Bolzen/Federlager | 6 | 69.45 | ||
![]() | Kugelzapfen | 7 | 181.22 | ||
| Spurstangenbolzen | Ø 19 mm | 12 | 33.93 | ||
| Spurstangenbolzen | Ø 20 mm | 12 | 36.58 | ||
![]() | Spurstangenhebel | 13 | 125.53 | ||
![]() | Achsschenkel | links | 389.16 | ||
![]() | Achsschenkel | rechts | 375.95 | ||
![]() | Spurstange | nicht für Granit 500 rund, Brillant 600 rund | 194.68 | ||
![]() | Buchse | unten | 1 | 37.68 | |
![]() | Buchse | oben | 2 | 36.58 | |
![]() | Achsschenkelbolzen | 3 | 100.16 | ||
![]() | Kegelkerbstift | 11.14 | |||
![]() | Zwischenscheibe | starre und gefederte Vorderachse | 4 | 44.38 | |
![]() | Kegelrollenlager | 6 | 29.22 | ||
![]() | Kegelrollenlager | starre und gefederte Vorderachse | 7 | 13.85 | |
![]() | Kronenmutter | starre und gefederte Vorderachse | 9 | 3.68 | |
![]() | Radmutter | 11 | 3.14 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.


























