Classic Parts Kühlwasserregler Motortypen: D 14, D 21, D 28 Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund bis Motor Nr. 1243685, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Perfekt 300 rund bis Motor Nr. 1243685, Granit 500 rund bis Motor Nr. 1385135, Brillant 600 rund bis Motor Nr. 1455545 Motortypen: D 14, D 21, D 28
| Bild | Titel | Bildnummer | Info | Zusatztextinfo | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zwischenrohr | 1 | für 3,5 mm O-Ring | 20.50 | |||
![]() | O-Ring | 2 | 3,5 mm | 2.84 | |||
![]() | O-Ring | 2 | 5 mm | 2.74 | |||
![]() | Kühlwasserregler | 3 | 81.52 | ||||
![]() | Dichtungsring | 4 | 3.41 | ||||
![]() | Dichtung | 5 | für Wasserauslaufrohr | 23.11 | |||
![]() | Dichtung | 6 | für Kühlwasserregler ab 1952 | 29.25 | |||
![]() | Schlauchstück | 7 - 13 | nicht passend für Perfekt 300 rund bis Motor-Nr. 1243685 | nicht passend für Perfekt 300 rund bis Motor-Nr. 1243685 | 74.02 | ||
![]() | Thermostatgehäuse | R 16, R 19, R 217 | 239.80 | ||||
![]() | Wasserauslaufrohr | R 16, R 19, R 217 | 222.16 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.













