Classic Parts Motordichtungen Motortyp: D 14 Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, Perfekt 300 rund Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 16, R 19, R 217, Perfekt 300 rund Motortyp: D 14
| Bild | Titel | Typen | Info | Motortypen | MotorNr | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zylinderkopfdichtsatz | 231.11 | ||||
![]() | Kurbelgehäusedichtsatz | 209.79 | ||||
![]() | Zylinderkopfdichtung | 132.78 | ||||
![]() | Dichtung | R 16, R 19, R 217 | für Ansaug-Auspuff | 54.41 | ||
![]() | Dichtung | Perfekt 300 rund | für Ansaug-Auspuff | 52.28 | ||
![]() | Dichtung | Perfekt 300 rund | für Ventildeckel | 36.73 | ||
![]() | Dichtung | für Ventildeckelschraube | 9.38 | |||
![]() | Dichtung | R 16, R 19, R 217 | für Wasserpumpe / Kurbelgehäuse | 31.05 | ||
![]() | Dichtung | R 16, R 19, R 217 | für Wasserpumpe | 30.87 | ||
![]() | Dichtung | R 16, R 19, R 217 | für Wasserpumpe / Einlaufstutzen | 13.14 | ||
![]() | Dichtung | Perfekt 300 rund | für Wasserpumpe / Kurbelgehäuse | 28.91 | ||
![]() | Dichtung | Perfekt 300 rund | für Wasserpumpe / Zwischenplatte | 35.65 | ||
![]() | Dichtung | für Kühlwasserregler ab 1952 | bis 1243685 | 29.25 | ||
![]() | Dichtung | Perfekt 300 rund | für Kühlwasserregler | ab 1243686 | 34.28 | |
![]() | Dichtung | für Wasserauslaufrohr | 23.11 | |||
![]() | Dichtung | für Luftfilter/Klappenstutzen | 26.35 | |||
![]() | Dichtung | für Ölwanne | 61.23 | |||
![]() | Dichtung | für Einspritzpumpenantrieb | 23.62 | |||
![]() | Dichtung | für Seitendeckel | 51.42 | |||
![]() | Dichtung | für Ölspaltfilter | 15.05 | |||
![]() | Dichtung | für Flanschlager/Motorträger | 15.47 | |||
![]() | Dichtring | Kurbelwelle, vorne | 25.85 | |||
![]() | Borgmandichtring | für Kurbelwelle hinten # Nutbreite 6 mm | 56.20 | |||
![]() | Borgmanndichtring | Nutbreite 12 mm | 41.27 | |||
![]() | Dichtschlauch | Kurbelwellenlager hinten | D 14 | 17.10 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




























