Classic Parts Aufbau Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Aufbau
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sitzbügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 122.03 | |||
![]() | Kotflügelsatz | 2000, 2600, 3000, 3600 | 643.01 | |||
![]() | Kotflügel-Satz | 2000, 2600, 3000, 3600 | hinten | 626.81 | ||
![]() | Kotflügelsatz | 4000, 5000 | Abb. ähnlich | 638.75 | ||
![]() | Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | oben | alte Ausführung | 63.79 | |
![]() | Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | unten | alte Ausführung | 195.64 | |
![]() | Frontgrill | 2000, 3000 | komplett | neue Ausführung | 473.30 | |
![]() | Frontgrill | 4000, 5000 | komplett | neue Ausführung | 424.69 | |
![]() | Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | oben | neue Ausführung | 37.01 | |
![]() | Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | unten | neue Ausführung | 163.91 | |
![]() | Halter | 2000, 3000, 4000, 5000 | für Frontgrill | 58.24 | ||
![]() | Frontgrill | 2600, 3600 | mit Trockenluftfilter | 398.26 | ||
![]() | Frontgrill | 2600, 3600, 4600, 5600 | 109.08 | |||
![]() | Halter | 2600, 3600, 4600, 5600 | Frontgrill | 16.29 | ||
![]() | Motorhaube | 2000, 3000, 4000 | 250.72 | |||
![]() | Motorhaube | 5000 | 231.96 | |||
![]() | Motorhaube | 5600 | 231.96 | |||
![]() | Gummi | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Motorhaube | 4.09 | ||
![]() | Batteriekasten | 2000, 2600, 3000, 3600 | 175.42 | |||
![]() | Batteriekasten | 4000, 4600, 5000 | 164.76 | |||
![]() | Batteriekasten | 5600 | 158.28 | |||
![]() | Trittblech | 2000, 2600, 3000, 3600 | Satz | 161.26 | ||
![]() | Trittblechsatz | 4000, 4600 | Schlepper ohne Kabine | 209.79 | ||
![]() | Trittblechsatz | 5000, 5600 | Abb. ähnlich | Schlepper ohne Kabine | 338.56 | |
![]() | Werkzeugkasten | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 120.75 | |||
![]() | Haubengriff | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 36.84 | |||
![]() | Haubenschloß | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | rechts | 26.69 | ||
![]() | Haubenschloß | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | links | 26.69 | ||
![]() | Lenkrad | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 133.97 | |||
![]() | Zapfwellenschutz | 2000, 3000 | 89.46 | |||
![]() | Zapfwellenschutz | 5000 | 91.25 | |||
![]() | Zapfwellenschutz | 2000, 2600, 3000, 3600 | 41.71 | |||
![]() | Aufklebersatz | 2000 | alte Ausführung | 45.45 | ||
![]() | Aufklebersatz | 3000 | alte Ausführung | 46.81 | ||
![]() | Aufklebersatz | 2000 | neue Ausführung | 46.39 | ||
![]() | Aufklebersatz | 3000 | neue Ausführung | 47.08 | ||
![]() | Aufklebersatz | 4000 | 45.20 | |||
![]() | Aufklebersatz | 4000 | neue Ausführung | 47.76 | ||
![]() | Aufklebersatz | 5000 | alte Ausführung | 44.69 | ||
![]() | Aufklebersatz | 5000 | neue Ausführung | 44.69 | ||
![]() | Aufklebersatz | 2600 | Abb. ähnlich | 43.75 | ||
![]() | Aufklebersatz | 3600 | 42.30 | |||
![]() | Aufklebersatz | 4600 | 44.10 | |||
![]() | Aufklebersatz | 5600 | Abb. ähnlich | 46.13 | ||
![]() | Aufkleber | 2000, 2600, 3000, 3600 | Gangschaltung | 17.06 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


















































