Classic Parts Aufbau Schleppertypen: Dexta, Super Dexta Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Dexta, Super Dexta Aufbau
| Bild | Titel | Info | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel-Satz | hinten | 626.81 | ||
![]() | Frontgrill | 142.84 | |||
![]() | Frontgrill | ohne Lampenausschnitt | 119.65 | ||
![]() | Halter | für Frontgrill | 58.24 | ||
![]() | Zapfwellenschutz | 89.46 | |||
![]() | Trittblech | Satz | 200.41 | ||
![]() | Handgriff | gebogen # Motorhaube | 41.11 | ||
![]() | Handgriff | gerade # Motorhaube | 43.07 | ||
![]() | Haubenschloß | rechts | 26.69 | ||
![]() | Haubenschloß | links | 26.69 | ||
![]() | Lenkrad | 110.18 | |||
![]() | Abdeckplatte | Lenkrad | 18.16 | ||
![]() | Lenkradmutter | 26.94 | |||
![]() | Werkzeugkasten | 78.29 | |||
![]() | Schriftzug | Dexta | 18.42 | ||
![]() | Emblem | Frontgrill # Dexta | 32.15 | ||
![]() | Aufklebersatz | Dexta, Super Dexta | 16.03 | ||
![]() | Dichtring | Zapfwelle | Dexta, Super Dexta | 157.60 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





















