Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: Dexta, Super Dexta Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Dexta, Super Dexta Vorderachse
| Bild | Titel | Info | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Achsschenkel | rechts | Dexta, Super Dexta | rechts | 141.06 | |
![]() | Achsschenkel | links | Dexta, Super Dexta | links | 142.76 | |
![]() | Radnabe | 78.77 | ||||
![]() | Reparatursatz | Achsschenkel | 52.79 | |||
![]() | Radlagersatz | 42.21 | ||||
![]() | Nabenkappe | 10.96 | ||||
![]() | Dichtring | 8.13 | ||||
![]() | Radbolzen | 3.39 | ||||
![]() | Radmutter | 2.46 | ||||
![]() | Felge vorne | 4.50 x 16 | 169.96 | |||
![]() | Felge 3,62 x 19 | Dexta, Super Dexta | für Bereifung 4.00 x 19 | 172.18 | ||
![]() | Lenkschubstange | Dexta, Super Dexta | 88,5 cm | Abb. ähnlich | 168.17 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.















