Classic Parts Motorenteile Motortyp: KDW 415 Schleppertypen: F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 Motortyp: KDW 415
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | F15G, F15GH | KDW415E | KDW415E | 198.70 |
![]() | Ventildeckeldichtung | F15, F15GH | KDW 415 E | 38.55 | |
![]() | Dichtsatz | F15, F15GH | KDW 415 E | unten | 223.43 |
![]() | Oberdichtsatz | F25P, F28P | KDW415Z | KDW415Z | 199.56 |
![]() | Ventildeckeldichtung | F25P, F28P | KDW 415 Z | 41.87 | |
![]() | Oberdichtsatz | F40 | KDW415D | KDW415D | 191.91 |
![]() | Ventildeckeldichtung | F 40 | KDW 415 D | 48.78 | |
![]() | Dichtung | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | Abgaskrümmer | 12.54 |
![]() | Ölspaltfilterdichtung | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | 26.61 | |
![]() | Dichtung | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | Ölspaltfilter | 12.62 |
![]() | Dichtring | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | Lagerdeckel vorne | 24.64 |
![]() | Kurbelwellendichtring | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | vorne | 12.45 |
![]() | Kurbelwellendichtring | F15G, F15GH | KDW 415 | hinten | 72.14 |
![]() | Kurbelwellendichtring | F40 | KDW 415 | hinten | 94.41 |
![]() | Dichtung | F25P, F28P, F40 | KDW 415 | Kühlwasserrohr | 6.78 |
![]() | Kolbensatz | F15, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | 716.24 | |
![]() | Dichtring | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | Laufbuchse | 9.95 |
![]() | Einlassventil | F15, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | 79.40 | |
![]() | Auslassventil | F15, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | 79.40 | |
| Kurbelwellenlager | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | vorne | 281.17 | |
![]() | Glühkerze | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | KDW 415 | 82.31 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.

























