Classic Parts Motorenteile Motortyp: AKD 412 Schleppertyp: FL 116 Oldtimer-Teile
Schleppertyp: FL 116 Motortyp: AKD 412
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | FL 116 | AKD 412 | AKD 412 | 114.10 |
![]() | Dichtsatz | FL 116 | AKD 412 E | AKD 412 E # unten | 138.75 |
![]() | Ventildeckeldichtung | FL 116 | AKD 412 | 23.71 | |
![]() | Steuergehäusedichtung | FL 116 | AKD 412 | 23.62 | |
![]() | Dichtung Lagerdeckel | FL 116 | AKD 412 | hinten # 0,5 mm | 77.68 |
![]() | Kurbelwellendichtring | FL 116 | AKD 412 | hinten | 8.49 |
![]() | Kurbelwellendichtring | FL 116 | AKD 412 | vorne | 8.94 |
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | FL 116 | AKD 412 | 29.94 | |
![]() | Ölspaltfilterdichtung | FL 116 | AKD 412 | 26.61 | |
![]() | Öleinfülldeckel | FL 116 | AKD 412 | 14.49 | |
| Hauptlager Semi | FL 116 | AKD 412 | mit Bund, 65 mm | 285.42 | |
![]() | Pleuellager | FL 116 | AKD 412 | Standard # Ø 73 mm | 94.27 |
| Pleuellager | FL 116 | AKD 412 | 0,5 mm Untermaß | 87.75 | |
| Pleuellager | FL 116 | AKD 412 | 1 mm Untermaß | 84.35 | |
| Pleuelbuchse | FL 116 | AKD 412 | 87.92 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.














