Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 211 Z Schleppertypen: F 17 W, FW 120 (Fix 2), FW 216 (Fix 16) Oldtimer-Teile
Schleppertypen: F 17 W, FW 120 (Fix 2), FW 216 (Fix 16) Motortyp: KD 211 Z
| Bild | Titel | Info | Info | Typen | Motortypen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | pro Zylinder | pro Zylinder | 110.18 | |||
![]() | Dichtsatz | Motor | 356.47 | ||||
![]() | Ventildeckeldichtung | 19.02 | |||||
![]() | Ansaug-Krümmerdichtung | 13.90 | |||||
![]() | Abgaskrümmerdichtung | 32.41 | |||||
![]() | Dichtung Wasserrohr | 13.30 | |||||
![]() | Dichtung Lagerdeckel | vorne | F17W, FW 120, FW 216 | KD 211 Z | 27.46 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | schwungradseitig | 15.18 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | vorne | 8.28 | |||
![]() | O-Ring | schwungradseitig | schwungradseitig | 34.10 | |||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 26.61 | |||||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 29.94 | |||||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | 75.22 | |||||
![]() | Kolbensatz | 1 | 238.00 | ||||
![]() | O-Ring | 2 | 7.80 | ||||
![]() | Einlassventil | 1 | 68.57 | ||||
![]() | Auslassventil | 2 | 69.26 | ||||
![]() | Ventilführung | 3 | 16.35 | ||||
![]() | Hauptlager | Standard #Ø 55,0 mm | Standard # Ø 55,0 mm | 257.38 | |||
![]() | Hauptlager | 0,50 mm #Untermaß | 0,50 mm # Untermaß | 257.38 | |||
![]() | Pleuellager | Standard #Ø 62,00 mm | Standard # Ø 62 mm | 1 | 131.08 | ||
![]() | Pleuellager | 0,50 mm #Un termaß | 0,50 mm # Untermaß | 1 | 131.08 | ||
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 1 | 131.08 | |||
![]() | Pleuelschraube | 2 | 39.64 | ||||
![]() | Öleinfülldeckel | 14.49 | |||||
![]() | Glühkerze | F17W | KD 211 Z | 82.31 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.




























