Werkzeug GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 90,0 - 98,02
90,0 - 98,02 O-Ringe
| Bild | Titel | Innen-Ø (mm) | Stärke (mm) | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O-Ring | 90 | 2 | 70° Shore A | 28.06 | |
![]() | O-Ring | 90 | 3 | 70° Shore A | 20.55 | |
![]() | O-Ring | 90 | 3,5 | 70° Shore A | 26.78 | |
![]() | O-Ring | 90 | 4 | 70° Shore A | 23.28 | |
![]() | O-Ring | 90 | 5 | 70° Shore A | 43.41 | |
![]() | O-Ring | 92 | 3 | 70° Shore A | für Kolbenzylinder | 23.71 |
![]() | O-Ring | 92 | 4 | 70° Shore A | 24.66 | |
![]() | O-Ring | 93 | 2,5 | 70° Shore A | 25.16 | |
![]() | O-Ring | 93 | 3 | 70° Shore A | 25.93 | |
![]() | O-Ring | 93 | 4 | 70° Shore A | 29.42 | |
![]() | O-Ring | 95 | 2 | 70° Shore A | 13.14 | |
![]() | O-Ring | 95 | 3 | 70° Shore A | 20.81 | |
![]() | O-Ring | 95 | 4 | 70° Shore A | 23.11 | |
![]() | O-Ring | 98,02 | 3,53 | 70° Shore A | 19.87 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Abdichtungen GRANIT Dichtmanschetten O-Ringe 90,0 - 98,02 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




