Werkzeug GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 960 - ISO 8765 10.9, schwarz, mit Schaft, metrisches Feingewinde
10.9, schwarz, mit Schaft, metrisches Feingewinde DIN 960 - ISO 8765
| Bild | Titel | S (mm) | K (mm) | B (mm) | Länge L (mm) | Feingewinde (mm) | Ø D (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 45 | 1 | 10 | 2.65 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 50 | 1 | 10 | 2.81 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 55 | 1 | 10 | 3.33 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 60 | 1 | 10 | 3.84 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 45 | 1,25 | 10 | 2.48 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 50 | 1,25 | 10 | 2.56 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 60 | 1,25 | 10 | 3.58 |
![]() | Sechskantschraube | 17 (16) | 6,4 | 26 | 70 | 1,25 | 10 | 4.09 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 45 | 1,5 | 12 | 3.76 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 50 | 1,5 | 12 | 4.61 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 60 | 1,5 | 12 | 5.46 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 70 | 1,5 | 12 | 5.72 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 80 | 1,5 | 12 | 6.40 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 100 | 1,5 | 12 | 7.17 |
![]() | Sechskantschraube | 19 (18) | 7,5 | 30 | 120 | 1,5 | 12 | 10.66 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 50 | 1,5 | 14 | 4.09 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 70 | 1,5 | 14 | 5.63 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 80 | 1,5 | 14 | 6.82 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 90 | 1,5 | 14 | 7.25 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 100 | 1,5 | 14 | 7.68 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 34 | 120 | 1,5 | 14 | 8.45 |
![]() | Sechskantschraube | 22 | 8,8 | 40 | 140 | 1,5 | 14 | 9.13 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 55 | 1,5 | 16 | 5.37 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 60 | 1,5 | 16 | 5.89 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 65 | 1,5 | 16 | 6.22 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 70 | 1,5 | 16 | 7.07 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 75 | 1,5 | 16 | 7.59 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 80 | 1,5 | 16 | 8.70 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 100 | 1,5 | 16 | 10.91 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 110 | 1,5 | 16 | 11.50 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 38 | 120 | 1,5 | 16 | 12.62 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 140 | 1,5 | 16 | 14.33 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 150 | 1,5 | 16 | 14.84 |
![]() | Sechskantschraube | 24 | 10 | 44 | 160 | 1,5 | 16 | 16.03 |
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 60 | 1,5 | 18 | 10.83 |
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 80 | 1,5 | 18 | 12.02 |
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 100 | 1,5 | 18 | 13.30 |
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 42 | 120 | 1,5 | 18 | 17.99 |
![]() | Sechskantschraube | 27 | 11,5 | 48 | 140 | 1,5 | 18 | 15.10 |
![]() | Sechskantschraube | 30 | 12,5 | 46 | 70 | 1,5 | 20 | 9.73 |
![]() | Sechskantschraube | 32 (34) | 14 | 50 | 80 | 1,5 | 22 | 16.20 |
![]() | Sechskantschraube | 32 (34) | 14 | 50 | 100 | 1,5 | 22 | 17.48 |
![]() | Sechskantschraube | 36 | 15 | 54 | 80 | 1,5 | 24 | 16.79 |
![]() | Sechskantschraube | 36 | 15 | 54 | 100 | 1,5 | 24 | 21.66 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Sechskantschrauben DIN 960 - ISO 8765 10.9, schwarz, mit Schaft, metrisches Feingewinde aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




