Werkzeug GRANIT Lager Gleitlager Zylindrische Standard-Gleitlager
Zylindrische Standard-Gleitlager Gleitlager
| Bild | Titel | Info | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | B1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 10 | 12 | 20 | 12.71 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 12 | 14 | 25 | 29.77 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 13 | 15 | 20 | 23.80 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 14 | 16 | 25 | 11.77 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 18 | 20 | 25 | 14.51 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 20 | 22 | 30 | 36.66 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 20 | 23 | 30 | 14.92 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 22 | 24 | 30 | 36.92 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 22 | 25 | 30 | 33.77 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 24 | 27 | 30 | 42.30 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 25 | 28 | 30 | 17.99 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 28 | 32 | 30 | 45.12 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 30 | 34 | 40 | 24.81 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 32 | 36 | 40 | 6.05 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 35 | 39 | 40 | 37.18 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 40 | 44 | 50 | 40.16 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 45 | 50 | 50 | 51.67 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 50 | 55 | 50 | 63.10 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 55 | 60 | 60 | 110.18 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 60 | 65 | 50 | 62.25 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 65 | 70 | 50 | 112.49 |
![]() | Gleitlager | Kunststoff | 70 | 75 | 60 | 132.95 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Lager GRANIT Lager Gleitlager Zylindrische Standard-Gleitlager aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.







