Garten und Forst Zylinder und Motorzubehör Zylinderkits Husqvarna Garten
Husqvarna Zylinderkits
| Bild | Titel | Typen | Zylinder-Ø (mm) | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zylinderkit | 136 LE, 137 | 38 | 111.54 | ||
| Zylinderkit | 141, 142 | 40 | 105.15 | |||
![]() | Zylinderkit | 40, 240 R, 2041, R 40 | 40 | Abb. ähnlich | 220.88 | |
![]() | Zylinderkit | 340, 340 EPA | 40 | 140.03 | ||
![]() | Zylinderkit | 242, 242 XP | 42 | 214.04 | ||
![]() | Zylinderkit | 345 | 42 | 144.89 | ||
| Zylinderkit | 346, 350 | 44 | mit Bohrung für Dekoventil | 194.52 | ||
![]() | Zylinderkit | 51, 51 EPA | 45 | mit Bohrung für Dekoventil | 170.74 | |
![]() | Zylinderkit | 55, 55 EPA | 46 | mit Bohrung für Dekoventil | 154.27 | |
![]() | Zylinderkit | 359, 359 EPA | 47 | 176.19 | ||
![]() | Zylinderkit | 61 | 48 | 132.78 | ||
![]() | Zylinderkit | 262, 262 XP | 48 | mit Bohrung für Dekoventil | 192.73 | |
![]() | Zylinderkit | 365 | 48 | 146.26 | ||
![]() | Zylinderkit | 268, 268 K | 50 | 149.84 | ||
![]() | Zylinderkit | 365, 371, 372, 375 | 50 | 207.32 | ||
![]() | Zylinderkit | 575 XP | 51 | 202.11 | ||
![]() | Zylinderkit | 272, 272 K | 52 | 213.37 | ||
![]() | Zylinderkit | 288, 181, 281 | 54 | 87.49 | ||
![]() | Zylinderkit | 395, 395 EPA, 395 XP | 56 | 223.09 | ||
![]() | Zylinderkit | K 960, K 970 | 56 | 191.04 | ||
![]() | Dekompressionsventil | K 650, K 700 Active I, K 700 Active II, K 700 Active III, K 750, K 950, K 1250 | - | 23.28 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten und Forst 2-Takt Motorenteile Zylinder und Motorzubehör Zylinderkits Husqvarna. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.























