Garten und Forst Rasenmäher Rasenmähermesser Kubota Garten
Kubota Rasenmähermesser
| Bild | Titel | Typen | Abstand Mitte/Mitte (mm) | Außenloch (mm) | Zentralbohrung (mm) | Länge (mm) | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messer | RC 44 | - | - | 18,5 | 390 | 51.77 | ||
![]() | Messer | F 1900, RC 48 | - | - | 18,5 | 420 | 31.21 | ||
![]() | Messer | GR 2120, RCK 48 SGREU | - | - | 22,2 | 420 | 46.22 | ||
![]() | Messer | G 18, G 21, GR 2100, RCK 48 G18 | - | - | 18,3 | 422 | links, 2 x benötigt für RCK48 | 41.28 | |
![]() | Messer | G 18, G 21, GR 2100, RCK 48 G18 | - | - | 18,3 | 422 | rechts, 1 x benötigt für RCK48 | 41.28 | |
![]() | Messer | - | - | 18 | 424 | 47.16 | |||
![]() | Messer | RCK 48-16 B, RCK 48-12 GEC, RCK 48-22 BX, RCK 48-23 BX, RCK 48-F19, RCK 48 LT17 | - | - | 18 | 425 | 29.25 | ||
![]() | Messer | W 5019 | 90 | 14,5 | 25 | 465 | 25.41 | ||
![]() | Messer | RCK 54-23 ZG, RCK 54 GR, RCK 54 GR2100, RCK 54 GR2110, RCK 54P-23 BX | - | - | 18 | 473 | 28.06 | ||
![]() | Messer | RC 54 | - | - | 28,5 | 475 | 44.53 | ||
![]() | Messer | RCK 54-22 BX, RCK 54-23 BX, RCK 54-24 GEC, RCK 54 TGEC | - | - | 22,5 | 475 | 47.41 | ||
![]() | Messer | RCK 54-21 NZ, RCK 54-24 B, RCK 25 B, RCK 54-F19, RCK 54-F28 | - | - | 28,5 | 475 | 49.21 | ||
![]() | Messer | 54" Mähwerk, ZD, ZG | - | - | 22,2 | 475 | 26.08 | ||
![]() | Messer | RC 40 LT, T 1400 | - | - | 18 | 517 | 39.15 | ||
![]() | Messer | RCK 60-21 NZ, RCK 60-24 B, RCK 60-25 B, RCK 60-28 Z, RCK 60-30 B, RCK 60-35 ST, RCK 60-F30, RCK 60P-F36, RCK 60R-F36 | - | - | 28,5 | 520 | 40.09 | ||
![]() | Messer | BX 2200, BX 2300, RCK 60-22BX, RCK 60-23BX | - | - | 22,2 | 520 | 49.89 | ||
![]() | Messer | RC 60 | - | - | 28,5 | 522 | 40.09 | ||
![]() | Messer | GR 1600, GR 1600-II, RCK 42 GREC, RCK 42 GREC2 | - | - | 18 | 550 | in Fahrtrichtung links montiert | 48.36 | |
![]() | Messer | GR 1600, GR 1600-II, RCK 42 GREC, RCK 42 GREC2 | - | - | 18 | 550 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 48.36 | |
![]() | Messer | ZD 28, ZD 326, ZD 331 | - | - | 28,5 | 622 | 53.98 | ||
![]() | Messer | F 3060, RC 72-B, RC 72-F30, RC 72-28Z | - | - | 28,5 | 624 | 62.34 | ||
![]() | Messer | G 23-HD, G 23-LD, RCK 48-G23 | 37 | 8 | 18 | 670 | in Fahrtrichtung links montiert | 87.33 | |
![]() | Messer | G 23-HD, G 23-LD, RCK 48-G23 | 37 | 8 | 18 | 670 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 87.33 | |
![]() | Messer | G 26-HD, G 26-LD, RCK 54-G26 | 37 | 8 | 18 | 745 | in Fahrtrichtung links montiert | 76.15 | |
![]() | Messer | G 26-HD, G 26-LD, RCK 54-G26 | 37 | 8 | 18 | 745 | in Fahrtrichtung rechts montiert | 76.15 | |
![]() | Messer | - | - | 18 | 550 | 82.30 | |||
![]() | Messer | - | - | 18 | 550 | 82.30 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten und Forst Schneidtechnik Rasenmäher Rasenmähermesser Kubota. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.

































