Garten und Forst Rasenmäher Rasenmähermesser Einhell Garten
Einhell Rasenmähermesser
| Bild | Titel | Typen | Außenloch (mm) | Abstand Mitte/Mitte (mm) | Zentralbohrung (mm) | Länge (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Messer | BG-EM 1030, BG-EM 930, CPG-930, ERM 900/30 | - | - | 8,5 | 301 | 12.62 |
![]() | Messer | BG-CM 24 | 10,7 | 65 | 21 | 329 | 12.02 |
![]() | Messer | RG-EM 1536 HW, GER 1536 HW | - | - | 8,6 | 359 | 15.86 |
![]() | Messer | RG-CM 36 Li, RG-CM 36 Li Bivolt, GLAR 36 Li Gardenline | 9,1 | 44 | 14,2 | 367 | 13.14 |
![]() | Messer | BG-EM 1336, BG-EM 1437, EH 36 Hobby-Line, EH 37 Hobby-Line, ERM 1300/36 | - | - | 8,1 | 371 | 20.39 |
![]() | Messer | RG-EM 1538, EM 1501, RLM 1500 | 12,5 | 70 | 17,1 | 382 | 22.60 |
![]() | Messer | BG-PM 40 P, BG-PM 40 B&S, GH-PM 40 P | 10,4 | 53 | 10,4 | 400 | 26.26 |
![]() | Messer | BG-PM 40, BG-PM 40 B&S, RM 40 Hanseatic | 12,8 x 18,7 | 59 | 16,4 | 403 | 19.11 |
![]() | Messer | RG-EM 1742, RG-EM 1742/1, GEE 1700, Supra 4210 | 12,6 | 120 | 17,1 | 418 | 21.32 |
![]() | Messer | BG-EM 1643, BG-EM 1743 HW Einhell 13286728 | - | - | 8 | 435 | 27.46 |
![]() | Messer | BG-EM 1846 SE, REM 1846, BG-EM 1846 SE | 10,7 | 65 | 21,2 | 454,5 | 21.92 |
![]() | Messer | BG-PM 46 S HW, N-BM 46 HW | 10,2 / 6,4 | 48 | 16,4 | 456 | 34.96 |
![]() | Messer | BG-PM 46, BG-PM 46 S, BG-PM 46 SE, BG-PM 46/1 S, BM 46, RPM 46 P, BG-PM 46 P, BM 46 K, BG-PM 46 S-SE | 10,6 | 53 | 10,4 | 456 | 28.66 |
![]() | Messer | BG-PM 46 B&S, BG-PM 46/1, BG-PM 46/3 S, BG-PM 46/2 S B&S, RPM 46/1, GH-PM 46, RM 46/1 RA | 12,7 x 18,5 | 59 | 19,2 | 457 | 27.04 |
![]() | Messer | BG-PM 46, BG-PM 46 P, BG-PM 46 S, BG-PM 46 SE, BG-PM 46/1 S, BM 46, RPM 46 P, BG-PM 46 P, BM 46 K, BG-PM 46 S-SE | 10,6 | 52 | 10,6 | 458 | 27.29 |
![]() | Messer | RG-PM 48 B&S, RG-PM 48 S B&S | 9,8 / 6,8 | 47,5 | 16,2 | 479 | 29.09 |
![]() | Messer | RG-PM 48 B&S, RG-PM 48 S B&S, GBR 48 S HW, RG-PM 48 S, GE-PM 48 S-H, GBR 48 S HW, H-BM 48 S Hurricane, HQ-PM 48 S, QG-PM 48 S, SDPM 48 | 9,8 / 6,8 | 47,5 | 16,2 | 479,5 | 36.16 |
![]() | Messer | BG-PM 51 SD, GH-PM 51 SD | 12,7 x 18,6 | 59 | 19,2 | 500 | 42.21 |
![]() | Messer | RG-PM 51 S B&S, RG-PM 51 VS B&S, RG-PM 51/1 S B&S, GE-PM 51 VS B&S, BG-PM 51 S HW, BG-PM 51 S HW-E, BG-PM 51 S-HW SE, BG-PM 51 M-SE, RM 51 RA Hanseatic, BG-PM 51, BG-PM 51 S | 9,8 / 6,8 | 47,5 | 16,2 | 506,5 | 32.65 |
![]() | Messer | RG-PM 51 S B&S, RG-PM 51 VS B&S, RG-PM 51/1 S B&S, BG-PM 51, BG-PM 51 M-SE, BG-PM 51 S, GE-PM 51 VS B&S | 9,8 / 6,8 | 47,5 | 16,2 | 509,5 | 35.82 |
![]() | Messer | BG-PM 51 S HW, RM 51 RA Hanseatic, BG-PM 51 S HW, BG-PM 51 S HW-E, BG-PM 51 S-HW SE | 9,8 / 6,8 | 47,6 | 16,3 | 514 | 41.36 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten und Forst Schneidtechnik Rasenmäher Rasenmähermesser Einhell. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.


























