Forst KETTEN SÄGEKETTEN - ABGELÄNGT
SÄGEKETTEN - ABGELÄNGT KETTEN
| Bild | Titel | Ausführung | Teilung in Zoll | Teilung in mm | TG-Stärke in mm | TG-Stärke in Zoll | Sicherheits-TG | Typ | TG-Anzahl | Marke | Ersetzt / Hersteller-Nr. OREGON | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kette r.p. 3/8" HHM 1,3 44E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 44 | ratioparts | 91VG044E | 11.44 |
![]() | Kette r.p. 3/8" HHM 1,3 45E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 45 | ratioparts | 91VG045E | 11.76 |
![]() | Kette r.p. 3/8" HHM 1,3 52E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 52 | ratioparts | 91VG052E | 13.51 |
![]() | Kette r.p. 3/8" PVM 1,5-56E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 56 | ratioparts | 73LGX056E | 16.02 |
![]() | Kette r.p. 3/8" PVM 1,5-60E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 60 | ratioparts | 73LGX060E | 17.17 |
![]() | Kette r.p. 3/8" PVM 1,6-56E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 56 | ratioparts | 75LGX056E | 14.46 |
![]() | Kette r.p. 3/8" PVM 1,6-60E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 60 | ratioparts | 75LGX060E | 17.17 |
![]() | Kette r.p. .325" PVM 1,5-64E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 64 | ratioparts | 21LPX064E | 20.80 |
![]() | Kette r.p. ,325" PVM 1,5-65E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 65 | ratioparts | 21LPX065E | 21.22 |
![]() | Kette r.p. 0,325"VM1,6-56E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 56 | ratioparts | 22LPX056E | 16.43 |
![]() | Kette r.p. 0,325" PVM1,6-62E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 62 | ratioparts | 22LPX062E | 18.20 |
![]() | Kette r.p. ,325" PVM 1,6-63E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 63 | ratioparts | 22LPX063E | 20.48 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





