Fahrrad Befestigungsteile Klemmbolzen
Klemmbolzen Befestigungsteile
| Bild | Titel | Bezeichnung | Größe | Schraube | Scheibe | Mutter | Adapter | Material | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenker/Sattelstütz-Klemmbolzen | Lenker- und Sattelstütz- Klemmbolzen M8 | M 8 x 35 mm | - | - | - | - | Stahl, glanzverzinkt | 0.21 | |
| Lenker/Sattelstütz-Klemmbolzen | Lenker- und Sattelstütz- Klemmbolzen M8 | M 8 x 50 mm | - | - | - | - | Stahl, glanzverzinkt | 0.31 | |
| Lenker/Sattelstütz-Klemmbolzen | Lenker- und Sattelstütz- Klemmbolzen M8 | M 8 x 55 mm | - | 16 x 8,4 x 1,5 mm | 6-kt-Mutter M8/SW 13 x 6,5 mm | - | Stahl, glanzverzinkt | 0.42 | |
| Lenker/Sattelstütz-Klemmbolzen | Lenker- und Sattelstütz- Klemmbolzen M8 | M 8 x 55 mm | - | 16 x 8,4 x 1,5 mm | Fassonmutter M8x/SW 13 x 9 mm | - | Stahl, glanzverzinkt | 0.52 | |
| Lenker/Sattelstütz-Klemmbolzen | Lenker- und Sattelstütz- Klemmbolzen M8 | M 8 x 50 mm | - | 16 x 8,4 x 1,5 mm | Fassonmutter M8x/SW 13 x 11 mm | - | Stahl, glanzverzinkt | 0.62 | |
| Innen-6-Kt-Klemmbolzen M6x22mm | Innen - 6 - kt - Klemmbolzen SW 5 | M 6 x 22 mm | - | - | - | - | Stahl, verzinkt, farblos chromatiert | 1.46 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.



