Fahrrad Akkus und Batterien
Akkus und Batterien Werkzeug und Pflegemittel
| Bild | Titel | ANSI Nr. | Bemerkung | DIN / IEC Nr. | Info | Kapazität in mAh | Spannung in Volt | Typ | Ø in mm | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Batterie 1,5V LR1 Lady | N | - | LR1 | Alkali Mangan Batterie | 570 | 1,5 | Lady | 12 | 2.69 |
![]() | Batterie 1,5V LR03 Micro | AAA | - | LR03 | Alkali Mangan Batterie | 1300 | 1,5 | Micro | 10,5 | 1.65 |
![]() | Batterie 1,5V LR6 Mignon | AA | - | LR6 | Alkali Mangan Batterie | 3160 | 1,5 | Mignon | 14,5 | 1.65 |
![]() | Batterie 1,5V LR14 Baby | C | - | LR14 | Alkali Mangan Batterie | 8100 | 1,5 | Baby | 25 | 3.64 |
![]() | Batterie 1,5V LR20 Mono | D | - | LR20 | Alkali Mangan Batterie | 18100 | 1,5 | Mono | 33 | 3.64 |
![]() | Batterie 9V 6LR61 9 Volt Block | 9V | - | 6LR61 | Alkali Mangan Batterie | 572 | 9,0 | 9 Volt Block | - | 5.41 |
![]() | Accu 1,2V 9000mAh Mono | Mono D | Wiederaufladbar | - | Nickel-Metallhydrid Akku | 9000 | 1,2 | Mono | 33 | 9.26 |
![]() | Accu 8,4V 200mAh 9V-Block | 9 V | Wiederaufladbar | - | Nickel-Metallhydrid Akku | 200 | 8,4 | Block | - | 6.76 |
![]() | Accu 1,2V 800mAh Micro | AAA | Wiederaufladbar | HHR-80AAAB | Nickel-Metallhydrid Akku | 800 | 1,2 | Micro | 10,5 | 5.51 |
![]() | Duracell Batt.1,5 V Ultra AAAA | AAAA | 3 St. f. Best.-Nr. 1-325, uvm. | - | Duracell, Alkaline | 2500 | 1,5 | Ultra | 7 | 2.39 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.













