Classic Parts Motorenteile Motortypen: AKD 12, AKD 112 diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortypen: AKD 12, AKD 112
| Bild | Titel | Bildnummer | Motortypen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 1 | AKD 12 | 67.37 | ||
![]() | Oberdichtsatz | 2 | AKD 112 | 64.99 | ||
![]() | Dichtsatz | AKD 12 E, AKD 112 E | unten #ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 197.85 | |
![]() | Dichtsatz | AKD 12 Z, AKD 112 Z | unten #ohne Kurbelwellenabdichtung | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 211.07 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | 15.94 | ||||
![]() | Steuergehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | 23.62 | |||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 1 | AKD 112 | 10.41 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 2 | AKD 12 | 16.97 | ||
![]() | Motorgehäusedichtung | 1 | AKD 12, AKD 112 | unten | unten | 29.94 |
![]() | Motorgehäusedichtung | 2 | AKD 12, AKD 112 | seitlich | seitlich | 49.89 |
![]() | Kurbelwellendichtring | 1 | schwungradseitig | schwungradseitig | 48.54 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | 2 | vorne | vorne | 8.28 | |
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | vorne | 29.94 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12Z, AKD 112Z | 106.35 | |||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | AKD 12E, AKD 112E | 65.25 | |||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | kann bei AKD 12E, AKD 112E abweichen | 29.94 | |||
![]() | Kolbensatz | 1 | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung | neue Ausführung | 461.36 |
![]() | Ausgleichscheibe | 2 | 0,2 mm | 0,2 mm | 12.11 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 12.11 | |
![]() | Einlassventil | 1 | AKD 12, AKD 112 | 78.38 | ||
![]() | Auslassventil | 2 | AKD 12, AKD 112 | 78.38 | ||
![]() | Ventilführung | 3 | AKD 12, AKD 112 | 51.17 | ||
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 366.70 | |||
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 368.42 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 14.49 | ||||
![]() | Mittellager | Semi | Semi | 573.93 | ||
![]() | Pleuellager | 1 | Standard #Ø 73 mm | Standard # Ø 73 mm | 144.29 | |
![]() | Pleuellager | 1 | 0,50 mm #Untermaß | 0,50 mm # Untermaß | 144.29 | |
![]() | Pleuellager | 1 | 1,00 mm #Untermaß | 1,00 mm # Untermaß | 144.29 | |
![]() | Pleuelbuchse | 3 | 134.49 | |||
![]() | Pleuelschraube | 4 | 34.38 | |||
![]() | Düseneinsatz | AKD 12, AKD 112 | 36.49 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.



































