Classic Parts Motordichtungen Motortyp: D 21 Schleppertypen: R 22, R 27, R 324, R 332, Granit 500 rund, Granit 500/1 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 22, R 27, R 324, R 332, Granit 500 rund, Granit 500/1 Motortyp: D 21
| Bild | Titel | Typen | Info | Motortypen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zylinderkopfdichtsatz | 273.75 | |||
![]() | Kurbelgehäusedichtsatz | 242.20 | |||
![]() | Zylinderkopfdichtung | 147.28 | |||
![]() | Dichtung | R 22, R 27, R 324, R 332 | für Ansaug-Auspuff | 56.20 | |
![]() | Dichtung | Granit 500 rund, Granit 500/1 rund | für Ansaug-Auspuff | 40.55 | |
![]() | Dichtung | R 22, R 27, R 324, R 332 | für Ventildeckel | 66.86 | |
![]() | Dichtung | Granit 500 rund, Granit 500/1 | für Ventildeckel | 69.85 | |
![]() | Dichtung | für Ventildeckelschraube | 9.38 | ||
![]() | Dichtung | R 22, R 27, R 324, R 332, Granit 500 rund bis Motor-Nr. 1385135 | für Wasserpumpe / Kurbelgehäuse | 31.05 | |
![]() | Dichtung | R 22, R 27, R 324, R 332, Granit 500 rund bis Motor-Nr. 1385135 | für Wasserpumpe | 30.87 | |
![]() | Dichtung | R 22, R 27, R 324, R 332, Granit 500 rund bis Motor-Nr. 1385135 | für Wasserpumpe / Einlaufstutzen | 13.14 | |
![]() | Dichtung | Granit 500 rund ab Motor-Nr. 1385136, Granit 500/1 | für Wasserpumpe / Kurbelgehäuse | 28.91 | |
![]() | Dichtung | Granit 500 rund ab Motor-Nr. 1385136 | für Wasserpumpe / Zwischenplatte | 30.27 | |
![]() | Dichtung | Granit 500/1 | für Wasserpumpe / Zwischenplatte | 35.65 | |
![]() | Dichtung | R 22, R 27, R 324, R 332, Granit 500 rund bis Motor-Nr. 1385135 | für Kühlwasserregler ab 1952 | 29.25 | |
![]() | Dichtung | für Wasserauslaufrohr | 23.11 | ||
![]() | Dichtung | R 22, R 27, R 324, R 332 | für Luftfilter/Klappenstutzen | 26.35 | |
![]() | Dichtung | für Ölwanne | 64.47 | ||
![]() | Dichtung | für Seitendeckel | 55.78 | ||
![]() | Dichtung | für Ölspaltfilter | 15.05 | ||
![]() | Dichtung | für Steuergehäusedeckel | 10.99 | ||
![]() | Dichtung | für Flanschlager/Motorträger | 15.47 | ||
![]() | Dichtring | Kurbelwelle, vorne | 25.85 | ||
![]() | Borgmandichtring | für Kurbelwelle hinten # Nutbreite 6 mm | 56.20 | ||
![]() | Borgmanndichtring | Nutbreite 12 mm | 41.27 | ||
![]() | Dichtschlauch | Kurbelwellenlager hinten | D 21 | 17.10 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





























