Classic Parts Motorenteile Motortypen: AKD 12, AKD 112 Schleppertypen: D 90, D 90H, D 180, D 181 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: D 90, D 90H, D 180, D 181 Motortypen: AKD 12, AKD 112
Bild | Titel | Motortypen | Info | €* |
---|---|---|---|---|
Kolbensatz | AKD 12, AKD 112 | neue Ausführung | 354.04 | |
Ausgleichscheibe | AKD 12, AKD 112 | 0,2 mm | 12.60 | |
Ausgleichscheibe | AKD 12, AKD 112 | 0,1 mm | 12.60 | |
Oberdichtsatz | AKD 12 | 38.70 | ||
Oberdichtsatz | AKD 112 | 37.35 | ||
Dichtsatz | AKD 12 E, AKD 112 E | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 119.14 | |
Dichtsatz | AKD 12 Z, AKD 112 Z | unten # ohne Kurbelwellenabdichtung | 127.08 | |
Ventildeckeldichtung | 7.82 | |||
Steuergehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | 12.25 | ||
Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 112 | 4.47 | ||
Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | AKD 12 | 8.34 | ||
Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | unten | 15.70 | |
Motorgehäusedichtung | AKD 12, AKD 112 | seitlich | 28.65 | |
Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 27.89 | ||
Kurbelwellendichtring | vorne | 20.38 | ||
Schaulochdeckeldichtung | AKD 12Z, AKD 112Z | 63.73 | ||
Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | 15.70 | ||
Schaulochdeckeldichtung | AKD 12E, AKD 112E | 37.50 | ||
Ölfiltergehäusedichtung | kann bei AKD 12E, AKD 112E abweichen | 15.70 | ||
Einlassventil | AKD 12, AKD 112 | 44.99 | ||
Auslassventil | AKD 12, AKD 112 | 44.99 | ||
Ventilführung | AKD 12, AKD 112 | 29.40 | ||
Düseneinsatz | AKD 12, AKD 112 | 40.45 | ||
Öleinfülldeckel | 15.54 | |||
Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 282.51 | ||
Mittellager | Semi | 440.54 | ||
Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 86.85 | ||
Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 86.85 | ||
Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 86.85 | ||
Pleuelbuchse | 80.99 | |||
Pleuelschraube | 31.23 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.