Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3155, 3255, 3355, 3455 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3155, 3255, 3355, 3455 Vorderachse
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Buchse | 3022, 3024 | Mittelachsbolzen | 87.69 |
![]() | Mittelachsbolzen | 3022, 3024 | 151.79 | |
![]() | Buchse | 3026, 3028, 3030 | Mittelachsbolzen | 103.56 |
![]() | Mittelachsbolzen | 3026, 3028, 3030 | 164.93 | |
![]() | Buchse | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | Mittelachsbolzen | 87.69 |
![]() | Mittelachsbolzen | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 151.79 | |
![]() | Achsschenkelbuchse | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 38 x 43 x 38 mm | 6.45 |
![]() | Drucklager | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | Ø 38 mm | 17.88 |
![]() | Staubschutz | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 64 x 85 x 19 mm | 11.32 |
![]() | Radlager | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | innen | 20.48 |
![]() | Dichtring | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | für Nabe | 7.10 |
![]() | Radnabe | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 57.70 | |
![]() | Radlager | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | außen | 47.43 |
![]() | Nabenkappe | 3155, 3255, 3355, 3455 ungebremste Achse | 12.29 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.
















