Classic Parts Kühlsystem diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Kühlsystem
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nabe | Junior 108, 109, A 111, P 111 | 4 | 126.81 | |
![]() | Mitnehmerring | Standard, AP 18, AP 22, 218 | 2 | 61.91 | |
![]() | Feder | A 122, P 122, A 133, P 133, A 144, P 144, 208, 219, 308, 329, 339, 318, 319, 418, 419 | Lüfterrad | 1 | 57.06 |
![]() | Wellendichtring | A 122, P 122, A 133, P 133, A 144, P 144, 208, 219, 308, 329, 339, 318, 319, 418, 419 | 5 | 20.72 | |
![]() | Feder | A 122, P 122, A 133, P 133, A 144, P 144, 208, 219, 308, 329, 339, 318, 319, 418, 419 | Antrieb Lichtmaschine | 6 | 40.43 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.










