Classic Parts Motorenteile Lager diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Lager
| Bild | Titel | Info | €* |
|---|---|---|---|
![]() | Hauptlager | Standard # 70 mm | 288.25 |
![]() | Hauptlager | 0,25 mm Untermaß | 278.87 |
![]() | Hauptlager | 0,50 mm Untermaß | 275.45 |
![]() | Hauptlager | 0,75 mm Untermaß | 270.34 |
![]() | Hauptlager | 1 mm Untermaß | 255.84 |
![]() | Bundlager | Standard # 70 mm | 348.80 |
![]() | Bundlager | 0,25 mm Untermaß | 352.21 |
![]() | Bundlager | 0,5 mm Untermaß | 353.06 |
![]() | Bundlager | 0,75 mm Untermaß | 337.71 |
![]() | Bundlager | 1 mm Untermaß | 329.18 |
![]() | Bundbuchse | Standard, # 70 mm # Außen-Ø 76,5 mm | 260.10 |
![]() | Bundbuchse | 0,25 mm, Untermaß # Außen-Ø 76,5 mm | 260.10 |
![]() | Bundbuchse | 0,50 mm, Untermaß # Außen-Ø 76,5 mm | 262.66 |
![]() | Bundbuchse | 0,75 mm, Untermaß # Außen-Ø 76,5 mm | 304.45 |
![]() | Bundbuchse | Standard # 70 mm # Außen-Ø 83 mm | 253.28 |
![]() | Bundbuchse | 0,25 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 241.35 |
![]() | Bundbuchse | 0,50 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 253.28 |
![]() | Bundbuchse | 0,75 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 319.80 |
![]() | Bundbuchse | 1 mm, Untermaß # Außen-Ø 83 mm | 278.01 |
![]() | Pleuellager | Standard # 70 mm | 142.25 |
![]() | Pleuellager | 0,25 mm Untermaß | 202.20 |
![]() | Pleuellager | 0,50 mm Untermaß | 198.02 |
![]() | Pleuellager | 0,75 mm Untermaß | 199.64 |
![]() | Pleuellager | 1 mm Untermaß | 190.43 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.



























