Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: MF 35, MF 135, MF 148 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: MF 35, MF 135, MF 148 Vorderachse
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mittelachsbolzen | MF 35, MF 135, MF 148 | 83.07 | |
![]() | Buchse | MF 35, MF 135, MF 148 | Mittelachsbolzen | 9.07 |
![]() | Radbolzen | MF 35, MF 135, MF 148 | 3.93 | |
![]() | Mittelachsbolzen | MF 35, MF 135, MF 148 | schwere Ausführung | 40.49 |
![]() | Achsschenkel | MF 35, MF 135, MF 148 | links | 76.54 |
![]() | Achsschenkel | MF 35, MF 135, MF 148 | rechts | 76.69 |
![]() | Radnabe | MF 35, MF 135, MF 148 | 58.94 | |
![]() | Radlager | MF 35, MF 135, MF 148 | innen | 22.15 |
![]() | Radlager | MF 35, MF 135, MF 148 | außen | 17.45 |
![]() | Scheibe | MF 35, MF 135, MF 148 | 1.73 | |
![]() | Mutter | MF 35, MF 135, MF 148 | 3.32 | |
![]() | Nabenkappe | MF 35, MF 135, MF 148 | 10.96 | |
![]() | Dichtring | MF 35, MF 135, MF 148 | Nabenkappe | 3.99 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.
















