Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Motorenteile
| Bild | Titel | Motortypen | Typen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dichtsatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | oben | 41.89 | |
![]() | Zylinderkopfdichtung | BSD 326, BSD 329 | 2000, 3000, 2600, 3600 | 18.06 | ||
![]() | Dichtsatz | BSD 438, BSD 442 | 5000, 5600 | oben | 45.89 | |
![]() | Zylinderkopfdichtung | BSD 442 | 5000, 5600 | ab 04.1968 | 26.05 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000 | 8.43 | ||
![]() | Dichtsatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | 122.29 | ||
![]() | Ölwannendichtung | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | 27.90 | ||
![]() | Ventildeckeldichtung | BSD 442 | 5000, 5600 | 8.72 | ||
![]() | Dichtsatz | BSD 442 | 5000, 5600 | unten | 63.12 | |
![]() | Ölwannendichtung | BSD 442 | 5000, 5600 | 14.95 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600 | hinten | 22.57 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | vorne | 4.58 | |
![]() | Zylinderkopfdichtsatz | 2000, 3000, 2600, 3600 | 146.51 | |||
![]() | Zylinderkopfdichtsatz | 4000, 4600 | 139.87 | |||
![]() | Zylinderkopfdichtsatz | 5000 | 89.72 | |||
![]() | Kolbensatz | BSD 326 | 2000, 2600 | 130.03 | ||
![]() | Hauptlagersatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Standard | 96.62 | |
| Hauptlagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,30 mm | 76.24 | |||
![]() | Hauptlagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,60 mm | 79.65 | ||
![]() | Hauptlagersatz | BSD 438, BSD 442 | 5000 | Standard | 83.57 | |
| Hauptlagersatz | 5000 | Untermass 0,30 mm | 82.72 | |||
![]() | Hauptlagersatz | 5000 | Untermass 0,60 mm | 81.44 | ||
![]() | Pleuellagersatz | BSD 326, BSD 329, BSD 333 | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Standard | 21.96 | |
![]() | Pleuellagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,30 mm | 35.22 | ||
![]() | Pleuellagersatz | 2000, 3000, 4000, 2600, 3600, 4600 | Untermass 0,60 mm | 40.09 | ||
![]() | Pleuellagersatz | BSD 438, BSD 442 | 5000 | Standard | 42.72 | |
![]() | Pleuellagersatz | 5000 | Untermass 0,30 mm | 42.72 | ||
![]() | Pleuelschraube | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 4.21 | ||
![]() | Pleuelmutter | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 0.77 | ||
![]() | Auslassventil | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 21.06 | ||
![]() | Einlassventil | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000, 2600, 3600, 4600, 5600 | 15.84 | ||
![]() | Ventilführung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Länge 79 mm # Ø 13 mm | 18.34 | ||
![]() | Ventilführung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Länge 76 mm # Ø 14 mm | 15.94 | ||
![]() | Ventilfeder | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 12.80 | |||
![]() | Ventilschaftabdichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Einlassventil | 6.40 | ||
![]() | Ventilschaftabdichtung | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Auslassventil | 6.05 | ||
![]() | Kipphebel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 39.31 | |||
![]() | Einstellschraube | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Kipphebel | 17.56 | ||
![]() | Stoßstange | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 12.54 | |||
![]() | Ölfilter | BSD 326, BSD 329, BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 2000, 3000, 4000, 5000 | 21.80 | ||
![]() | Ölfilter | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 18.52 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 2000, 3000, 4000, 5000 | 29.85 | |||
![]() | Öleinfülldeckel | 2600, 3600, 4600, 5600 | 34.80 | |||
![]() | Umbausatz | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 80.16 | |||
![]() | Starterzahnkranz | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 128 Zähne | 122.46 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
















































