Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: Major, Super Major Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Major, Super Major Motorenteile
| Bild | Titel | Typen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 129.27 | |||
![]() | Dichtsatz kpl. | 212.86 | |||
![]() | Kurbelwellendichtring | Major, Super Major | hinten | 33.26 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | Major, Super Major | vorne | 30.78 | |
![]() | Einlassventil | 11.90 | |||
![]() | Pleuellager | Standard | 44.60 | ||
![]() | Pleuelbuchse | Major, Super Major | 16.46 | ||
![]() | Ölfilter | Major, Super Major ab Baujahr ca. 1958 | 10.66 | ||
![]() | Starterzahnkranz | Major, Super Major | 131.00 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.














