Classic Parts Vorderachse Schleppertyp: FW 258 Oldtimer-Teile
Schleppertyp: FW 258 Vorderachse
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchse | FW 258 | D 208 | Mittelachsbolzen | 70.54 | |
| Mittelachsbolzen | FW 258 | D 208 | 726.04 | ||
| Mutter | FW 258 | D 208 | 2.82 | ||
| Scheibe | FW 258 | D 208 | 15.88 | ||
| Deckel | FW 258 | D 208 | 69.88 | ||
| Dichtkappe | FW 258 | D 208 | 22.26 | ||
![]() | Sprengring | FW 258 | D 208 | 2.52 | |
| Ring | FW 258 | D 208 | 294.62 | ||
![]() | Druckfeder | FW 258 | D 208 | 197.02 | |
| Scheibe | FW 258 | D 208 | 42.69 | ||
| Buchse | FW 258 | D 208 | 27.71 | ||
| Dichtscheibe | FW 258 | D 208 | 16.28 | ||
| Zusatzfeder | FW 258 | D 208 | 47.57 | ||
| Achsschenkelbolzen | FW 258 | D 208 | 251.24 | ||
| Dichtring | FW 258 | D 208 | 63.74 | ||
| Radlager | FW 258 | D 208 | innen | 23.34 | |
| Radlager | FW 258 | D 208 | außen | 20.63 | |
| Nabendeckel | FW 258 | D 208 | 72.26 | ||
![]() | Felge | FW 258 | 5.50 x 20 | 961.56 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.








