Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 12 diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortyp: KD 12
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 108.90 | ||
![]() | Dichtsatz | unten # KD 12 E # ohne Kurbelwellenabdichtung | 216.62 | |
![]() | Dichtsatz | unten # KD 12 Z # ohne Kurbelwellenabdichtung | 216.62 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | 22.77 | ||
![]() | Ansaug-Abgaskrümmerdichtung | 16.29 | ||
![]() | Motorgehäusedichtung | seitlich | 49.89 | |
![]() | Schaulochdeckeldichtung | 1 | 65.25 | |
![]() | Schaulochdeckeldichtung | KD 12 Z | 2 | 94.74 |
![]() | Hauptlagerdeckeldichtung | vorne | 29.94 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 48.54 | |
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 1 | 8.28 |
![]() | Kurbelwellendichtring | Laufbuchse | 2 | 26.69 |
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 29.94 | ||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 26.61 | ||
![]() | Kolbensatz | 450.28 | ||
![]() | Einlassventil | 1 | 78.38 | |
![]() | Auslassventil | 2 | 78.38 | |
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 73 mm | 1 | 144.29 |
![]() | Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 1 | 144.29 |
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 1 | 144.29 |
![]() | Pleuelbuchse | 2 | 134.49 | |
![]() | Pleuelschraube | 3 | 34.38 | |
![]() | Hauptlager | Semi, # ohne Bund, # Standard 65 mm | 366.70 | |
![]() | Hauptlager | Semi, # mit Bund, # Standard 65 mm | 368.42 | |
![]() | Düseneinsatz | 36.49 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | 14.49 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Motorenteile Motortyp: KD 12 diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR15406386
Suche nach: FR15406386
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR15406386
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
366.70 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





























