Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK, Robust 800 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK, Robust 800 Vorderachse
Bild | Titel | Bildnummer | Info | Ø (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|
Buchse | 2 | oben | 40.61 | ||
Buchse | 3 | unten | 39.70 | ||
Nasenscheibe | 4 | 17.60 | |||
Kronenmutter | 5 | 7.94 | |||
Achsschenkelbolzen | 6 | 98.53 | |||
Keilschraube | 7 | 65.09 | |||
Zwischenscheibe | 8 | starre und gefederte Vorderachse | 41.90 | ||
Abstandring | 11 | 9.41 | |||
Kegelrollenlager | 12 | 32.67 | |||
Raddeckel | 15 | 34.30 | |||
Kugelbundmutter | 16 | starre und gefederte Vorderachse | 2.91 | ||
Radschraube | 17 | 14.17 | |||
Lenkdoppelhebel | 18 | 268.79 | |||
Spurstangenbolzen | 19 | 51.41 | |||
Spurstangenbolzen | 20 | 50.16 | |||
Federbolzen | 3 | 29.72 | |||
Federbolzen | 4 | 35.00 | |||
Kronenmutter | 5 | 4.28 | |||
Buchse | 6 | 49.09 | |||
Lagerbolzen | 8 | 88.20 | |||
Kronenmutter | starre und gefederte Vorderachse | 2.48 | |||
Kugelzapfen | 108.72 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.