Classic Parts Typenschilder diverse Schleppertypen Typenschilder Oldtimer-Teile
Typenschilder diverse Schleppertypen
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schriftzug | Junior, Standard, Super, Master | Chrom | 126.49 | ||
![]() | Schriftzug | Junior | 76.62 | |||
![]() | Schriftzug | Standard | 59.73 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 80.43 | |||
![]() | Schriftzug | Super | 67.86 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 83.70 | |||
![]() | Schriftzug | Master | 59.63 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 75.36 | |||
![]() | Schriftzug | Hydrostop | 39.84 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 59.11 | |||
![]() | Schriftzug | 329, 339 | Export | 56.56 | ||
![]() | Schriftzug | 329, 339 | Chrom | 63.33 | ||
![]() | Schriftzug | 219, 238 | Star | 50.66 | ||
![]() | Schriftzug | 219, 238 | Chrom | 65.96 | ||
![]() | Schriftzug | 217 | T | 34.14 | ||
| Emblem | 217 | Chrom | 48.91 | |||
| Schriftzug | Chrom | 79.00 | ||||
![]() | Schriftzug | Allgaier | 124.44 | |||
![]() | Schriftzug | Chrom | 101.75 | |||
| Schild | Allgaier | 67.02 | ||||
![]() | Emblem | Chrom | 61.75 | |||
![]() | Emblem | 111 | 45.07 | |||
![]() | Emblem | 18 | 43.16 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 59.32 | |||
![]() | Emblem | 22 | 44.80 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 57.20 | |||
![]() | Emblem | 122 | 53.40 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 52.03 | |||
![]() | Emblem | 133 | 43.70 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 55.31 | |||
![]() | Emblem | 144 | 34.61 | |||
![]() | Emblem | Chrom | 40.43 | |||
![]() | Befestigung | alle Embleme | 1.07 | |||
![]() | Firmenschild | AP 17, Ober- und Unterteil | 103.64 | |||
![]() | Typenschild | 1 | 12.66 | |||
![]() | Typenschild | 2 | 13.19 | |||
![]() | Typenschild | 3 | 16.83 | |||
![]() | Typenschild | Anhängerkupplung | 4 | 13.24 | ||
![]() | Typenschild | Anhängerkupplung | 5 | 12.72 | ||
![]() | Schild | 10.77 | ||||
![]() | Schild | Kühlluftregulierung | 14.17 | |||
![]() | Schild | Bedienung Frontzapfenwelle | 10.82 | |||
![]() | Schild | AP 18, AP 22, 218, A 122, P 122, 208, A 133, P 133, 308, A 144, P 144, 408 | Bedienung Zapfwelle | 10.77 | ||
![]() | Niete | 4 x 6 | 0.84 | |||
![]() | Kerbnagel | 3 x 6 | 0.84 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.















































