Classic Parts Motorenteile Motortyp: AKD 311 Z diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motortyp: AKD 311 Z
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 69.42 | ||
![]() | Dichtsatz | unten, ohne Kurbelwellenabdichtung | 229.15 | |
![]() | Ventildeckeldichtung | 22.51 | ||
![]() | Ansaug-Abgas-Krümmerdichtung | 10.41 | ||
![]() | Lukendeckeldichtung | 28.31 | ||
![]() | Ölspaltfilterdichtung | 26.61 | ||
![]() | Ölfiltergehäusedichtung | 29.94 | ||
![]() | Schaulochdeckeldichtung | 93.99 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | schwungradseitig | 1 | 15.18 |
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 2 | 8.28 |
![]() | O-Ring | schwungradseitig | 34.10 | |
![]() | Kolbensatz | 1 | 341.11 | |
![]() | Ausgleichscheibe | 0,1 mm | 2 | 26.69 |
![]() | Ausgleichscheibe | 0,2 mm | 3 | 26.69 |
![]() | Einlassventil | 1 | 68.57 | |
![]() | Auslassventil | 2 | 69.26 | |
![]() | Ventilführung | 3 | 16.35 | |
![]() | Pleuellager | Standard # Ø 62 mm | 131.08 | |
![]() | Pleuellager | 0,50 mm # Untermaß | 131.08 | |
![]() | Pleuellager | 1,00 mm # Untermaß | 131.08 | |
![]() | Hauptlager | Semi | 249.02 | |
![]() | Mittellager | Semi | 560.29 | |
![]() | Düseneinsatz | 37.21 | ||
![]() | Öleinfülldeckel | 14.49 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.



























