Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
| Bild | Titel | Typen | Motortypen | Info | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bremsbelag | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | Satz # Stärke 7 mm | 147.01 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | Hinterachse # Ø 22,2 mm | 187.44 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 | OM 314, OM 364 | Vorderachse # Ø 38,1 mm | 230.26 | ||
![]() | Feder | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | Bremsbacke | 12.89 | |||
![]() | Bremstrommel | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 293.19 | ||||
![]() | Schraube | Trac 65/70, 700, U 421, U 403, U 406, U 407 | 7.43 | ||||
![]() | Bremsklötze | Trac 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 417 | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | Satz | 80.51 | ||
![]() | Bremsscheibe | Trac 800, 900, 1000, 1100, U 403, U 413, U 406, U 416, U 417 | OM 314, OM 352, OM 364, OM 366 | 226.84 | |||
![]() | Bremsbelag | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Satz # Stärke 18 mm | 499.74 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Hinterachse # Ø 31,75 mm # neue Ausführung | 352.21 | ||
![]() | Radbremszylinder | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Vorderachse # Ø 53,98 mm | 461.36 | ||
| Bremstrommel | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Abb. ähnlich | 254.04 | |||
![]() | Verschlussstopfen | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Abdeckblech Bremse | 2.05 | |||
![]() | Nachstellung | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Bremsbacke | 90.74 | |||
![]() | Nachstellung | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Bremsbacke | 90.74 | |||
![]() | Überwurfmutter | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | 12 mm | 2.47 | |||
![]() | Bremsschlauch | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Länge 250 mm | 48.27 | |||
![]() | Bremsschlauch | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 421, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417 | Länge 220 mm | 28.45 | |||
![]() | Hauptbremszylinder | Trac 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | Einfach # Ausführung beachten | 487.80 | |||
![]() | Hauptbremszylinder | Trac 1100, 1300, 1500 | Tandem # Ausführung beachten | 1320.99 | |||
| Handbremsventil | Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500, U 424, U 425 | Ausführung beachten, bis ca. Bj. 88 | 166.34 | ||||
| Federspeicherzylinder | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 846.83 | |||||
![]() | Manschette | Trac 800, 900, 1000, 1100 | 44.53 | ||||
![]() | Federspeicherzylinder | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 847.68 | ||||
![]() | Manschette | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 44.53 | ||||
![]() | Handbremsseil | Trac 65/70, 700, U 421 | links | bis Fg.-Nr.: 093754 | 101.74 | ||
![]() | Handbremsseil | Trac 65/70, 700, U 421 | rechts | 103.26 | |||
| Handbremsseil | U 407 | links | 78.69 | ||||
![]() | Handbremsseil | U 407 | rechts | 121.35 | |||
![]() | Handbremsseil | U 403, U 406 | links | Trommelbremse | 107.27 | ||
![]() | Handbremsseil | U 403, U 406 | rechts | Trommelbremse | 107.27 | ||
![]() | Handbremsseil | Trac 65/70, 700, U 403, U 406, U 421, U 407 # ab Fg-Nr. 093755 | OM 314, OM 364 | rechts und links | 148.56 | ||
![]() | Bremsbelag | U 2010, U 401, U 402, U 411 | 50 x 6 x 354 mm 9 Loch | 77.86 | |||
![]() | Niete | U 2010, U 401, U 402, U 411 | 0.59 | ||||
![]() | Radbremszylinder | U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Vorderachse Ø 34,92 mm | 210.64 | |||
![]() | Radbremszylinder | U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Hinterachse Ø 20,64 mm | 236.14 | |||
![]() | Radbremszylinder | U 421 | Doppelzylinder | 530.44 | |||
![]() | Bremsbelagsatz | Trac 1100, 1300 | Stärke 11 mm alte Ausführung | 495.49 | |||
![]() | Radbremszylinder | Trac 1100, 1300 | Vorderachse 53,98 mm alte Ausführung | 465.63 | |||
![]() | Befestigungsclip | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 421 | Bremsschlauch | 6.86 | |||
![]() | Tandemhauptbremszylinder | U 407, U 421 | Bohrung Ø 31,75 mm | 1234.00 | |||
![]() | Manschette | Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 424, U 425, U 427, U 437 | Handbremshebel | 37.50 | |||
![]() | Halter | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | Zusatzkompressor | 155.41 | ||
| Kompressor | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | 2267.60 | ||||
![]() | Riemenscheibe | Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | OM 352, OM 366 | zum Kompressor | 132.25 | ||
![]() | Luftkessel | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Ø 350 mm, 26 Liter | 447.34 | |||
![]() | Luftkessel | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 | Ø 230 mm, 9 Liter | 392.79 | |||
![]() | Handbremsseil | Trac 800 | OM 314 | links Mittelschalter | 152.22 | ||
![]() | Handbremsseil | Trac 800 | OM 314 | rechts Mittelschalter | 116.06 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.














































