Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: 523, 553, 624, 653, 724, 824 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 523, 553, 624, 653, 724, 824 Vorderachse
| Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buchse | 2 | 553, 653, 724, 824 | 40 x 48 x 50 mm | 17.56 |
![]() | Buchse | 2 | 553, 653, 724, 824 | 40 x 44 x 50 mm | 20.82 |
![]() | Dichtring | 3 | 553, 653, 724, 824 | 40 x 54 x 8 mm | 9.36 |
![]() | Buchse | 4 | 553, 653, 724, 824 | 40 x 47 x 44 mm # mit Kragen | 26.31 |
![]() | Drucklager | 5 | 553, 653, 724, 824 | 22.86 | |
![]() | Laufring | 6 | 553, 653, 724, 824 | 9.95 | |
![]() | Dichtring | 7 | 553, 653, 724, 824 | für Nabe # 70 x 85 x 7 mmfür Nabe # 70 x 85 x 7 mmfür Nabe # 70 x 85 x 7 mm | 13.88 |
![]() | Radlager | 8 | 553, 653, 724, 824 | innen | 23.34 |
![]() | Radlager | 9 | 553, 653, 724, 824 | außen | 11.91 |
![]() | Nabenkappe | 10 | 553, 653, 724, 824 | 12.64 | |
![]() | Dichtung | 11 | 553, 653, 724, 824 | für Kappe | 2.66 |
![]() | Radbolzen | 553, 653, 724, 824 | 5.25 | ||
![]() | Lenkschubstange | 523, 553, 624, 654, 724 | Länge 720-760 mm # mechanische Lenkung | 199.35 | |
![]() | Lenkschubstange | 654, 724 | Länge 880 mm # mechanische Lenkung | 242.54 | |
![]() | Kugelgelenk | 523, 553, 624, 674, 724 | für Lenkschubstange # Konus = 14-16 mm # Länge = 95 mm # Außengewinde = M18 x 1,5 | 45.54 | |
![]() | Kugelgelenk | 523, 553, 624, 674, 724 | für Spurstange # Konus = 14-14 mm # Länge = 90 mm # Außengewinde = M18 x 1,5 | 28.58 | |
![]() | Kugelgelenk | 523, 553, 624, 674, 724 | für Spurstange # Konus = 14-16 mm # Länge = 350 mm # Rundstahl 18 mm | 42.82 | |
![]() | Mutter | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 19.58 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





















