Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
Bild | Titel | Typen | Info | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bremsbelag | B 18, 2F1, 2K1, 2K2, 2K3, 2L3, 4K1, 4L1, 4L2 | für Fußbremse #30 x 4,0 x 188 mm #7 Loch | für Fußbremse alte Ausführung, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 Loch | 16.86 | ||
Bremsbelag | B 18, 2F1, 2K1, 2K2, 2K3, 2L3, 4K1, 4L1, 4L2 | für Fußbremse #40 x 4,5 x 189 mm #7 Loch | 30.42 | |||
Niete | B 18, 2F1, 2K1, 2K2, 2K3, 2L3, 4K1, 4L1, 4L2 | 0.55 | ||||
Bremsbelag | 2R3, 4R3, D40A, D40H, 2R2, 4R1, 4R2, 4S3 | für Fußbremse #40 x 5,0 x 272 mm #10 Loch | für Fußbremse Trommel-Ø 250 mm # 40 x 5,0 x 272 mm # 10 Loch | 30.31 | ||
Niete | 2R3, 4R3, D40A, D40H, 2R2, 4R1, 4R2, 4S3 | 0.55 | ||||
Bremsbelag | 2S2, 4S1, 4S2 | 28.05 | ||||
Bremsbelag | 2S2, 4S1, 4S2 | für Fußbremse #50 x 6,0 x 327 mm #16 Loch | Handbremse #50 x 6,0 x 327 mm #16 Loch | lang | 31.44 | |
Niete | 2S2, 4S1, 4S2 | 0.55 | ||||
Bremsbelag | AS 300A, AS 325A, #AS 325H, AS 325EH, #AS 330A, AS 330H | kurz, für Fußbremse # 60 x 6 x 287 mm # 12 Loch | 80.76 | |||
Bremsbelag | AS 300A, AS 325A, AS 325H, AS 325EH, AS 330A, AS 330H | für Fußbremse # 60 x 6,0 x 370 mm # 16 Loch | 48.31 | |||
Niete | AS 300A, AS 325A, AS 325H, AS 325EH, AS 330A, AS 330H | 0.55 | ||||
Bremsbelag | 2S2, 4S1, 4S2A | kurz, Fußbremse #60 x 8 x 324 mm #12 Loch | 81.89 | |||
Bremsbelag | 2S2, 4S1, 4S2A | lang, Fußbremse #60 x 8 x 436 mm #16 Loch | 91.09 | |||
Niete | 2S2, 4S1, 4S2A | 0.55 | ||||
Bremsbelag | B18A, 2F1, 2K1, 2L1, 2L2, 2L3, 4L1, 4L1A, 4L2, 2K2, 2K3 | für Handbremse #20 x 4 x 203 mm #8 Loch | 37.74 | |||
Niete | 0.55 | |||||
Bremsbelag | für Fußbremse 50 x 4,5 x 192 8 Loch Handbremse als Bandbremse | 37.22 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.