Classic Parts Thermostate diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Thermostate
Bild | Titel | Info | €* |
---|---|---|---|
Kühlwasserregler | 30 x 30 x 18 mm # 79° | 260.42 | |
Thermostat | mit Bypass und Geberanschluss, 32 x 32 x 25 mm # 75° | 218.82 | |
Thermostat | mit Geberanschluss, 32 x 32 mm | 241.14 | |
Thermostat | 25 x 25 x 20 mm | 93.19 | |
Kühlwasserregler | 38 x 38 x 24 mm # 76° | 143.69 | |
Thermostat | 45 x 45 x 25 mm # 75° | 218.13 | |
Thermostat | 38 x 38 x 22 mm # 87° | 68.88 | |
Thermostat | 35 x 35 x 12 | 188.03 | |
Kühlerdeckelumbausatz | Grundplatte 80 x 80 mm # Stutzenhöhe 25 mm # inkl. Kühlerdeckel | 75.78 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.