Werkzeug GRANIT Zug- und Druckfedern Zugfedern (Stück) Drahtstärke Ø 0,80 mm
Drahtstärke Ø 0,80 mm Zugfedern (Stück)
| Bild | Titel | Federkraft (N) | Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zugfeder | 27,8 | 41,8 | 5,8 | 4,2 | 29.25 |
![]() | Zugfeder | 30 | 1000 | 5,8 | 4,2 | 92.61 |
![]() | Zugfeder | 23,78 | 20,3 | 7,3 | 5,7 | 27.36 |
![]() | Zugfeder | 23,93 | 28,3 | 7,3 | 5,7 | 29.25 |
![]() | Zugfeder | 24,19 | 44,3 | 7,3 | 5,7 | 33.01 |
![]() | Zugfeder | 25 | 1000 | 7,3 | 5,7 | 85.96 |
![]() | Zugfeder | 19,14 | 30,8 | 8,8 | 7,2 | 26.78 |
![]() | Zugfeder | 19,16 | 46,8 | 8,8 | 7,2 | 30.53 |
![]() | Zugfeder | 19,17 | 62,8 | 8,8 | 7,2 | 32.41 |
![]() | Zugfeder | 20 | 1000 | 8,8 | 7,2 | 84.26 |
![]() | Zugfeder | 16,81 | 32,3 | 10,3 | 8,7 | 31.13 |
![]() | Zugfeder | 16,81 | 64,3 | 10,3 | 8,7 | 33.01 |
![]() | Zugfeder | 18 | 1000 | 10,3 | 8,7 | 92.61 |
![]() | Zugfeder | 14,28 | 33,3 | 12 | 10,4 | 31.13 |
![]() | Zugfeder | 14,27 | 65,3 | 12 | 10,4 | 34.96 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Zug- und Druckfedern Zugfedern (Stück) Drahtstärke Ø 0,80 mm aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.




