Werkzeug GRANIT Lager Rillenkugellager 1-reihig Baureihe 60
Baureihe 60 Rillenkugellager 1-reihig
| Bild | Titel | B (mm) | Ø D (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rillenkugellager | 6 | 7 | 3.33 | |
![]() | Rillenkugellager | 7 | 22 | 3.67 | |
![]() | Rillenkugellager | 7 | 9 | 3.93 | |
![]() | Rillenkugellager | 8 | 26 | 2.48 | |
![]() | Rillenkugellager | 8 | 28 | 3.76 | |
![]() | Rillenkugellager | 9 | 15 | 3.16 | |
![]() | Rillenkugellager | 10 | 17 | 5.46 | |
![]() | Rillenkugellager | 12 | 20 | 4.61 | |
![]() | Rillenkugellager | 12 | 25 | 4.69 | |
![]() | Rillenkugellager | 13 | 55 | 9.55 | |
![]() | Rillenkugellager | 14 | 62 | 9.22 | |
![]() | Rillenkugellager | 15 | 40 | 10.41 | |
![]() | Rillenkugellager | 16 | 45 | 12.87 | |
![]() | Rillenkugellager | 16 | 50 | 14.51 | |
![]() | Rillenkugellager | 18 | 55 | 16.79 | |
![]() | Rillenkugellager | 18 | 60 | 17.22 | |
![]() | Rillenkugellager | 18 | 65 | 20.47 | |
![]() | Rillenkugellager | 20 | 70 | 23.62 | |
![]() | Rillenkugellager | 20 | 75 | 41.87 | |
![]() | Rillenkugellager | 22 | 80 | 44.35 | |
![]() | Rillenkugellager | 24 | 90 | 51.94 | |
![]() | Rillenkugellager | 24 | 100 | 64.64 | |
![]() | Rillenkugellager | 26 | 105 | 62.08 | |
![]() | Rillenkugellager | 28 | 170 | 47.24 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Lager GRANIT Lager Rillenkugellager 1-reihig Baureihe 60 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.





